A组 | 王志麟 | 张桦文 | 梁宝华 | 胜次 | 净胜 | 名次 |
王志麟 | 14日9﹕30① | 14日10﹕30① | ||||
张桦文 | 14日8﹕30① | |||||
梁宝华 |
B组 | 石岱遥 | 朱志杰 | 吕岩松 | 胜次 | 净胜 | 名次 |
石岱遥 | 14日9﹕30② | 14日10﹕30② | ||||
朱志杰 | 14日8﹕30② | |||||
吕岩松 |
14日15:00① |
14日15:00② |
14日16:00② |
14日16:00① |
14日15:00③ |
黄芳芳 | 万松艳 | 石丽莉 | 梁文晓 | 胜次 | 净胜 | 名次 | |
黄芳芳 | 14日8:30③ | 14日9:30③ | 14日10:30③ | ||||
万松艳 | 14日10:30④ | 14日9:30④ | |||||
石丽莉 | 14日8:30④ | ||||||
梁文晓 |
A组 | 邱麒隆 | 凌旭龙 | 农宏一 | 胜次 | 净胜 | 名次 |
邱麒隆 | 14日10:00① | 14日15:00④ | ||||
凌旭龙 | 14日9﹕00① | |||||
农宏一 |
B组 | 罗云恒 | 李忠武 | 苏传杰 | 胜次 | 净胜 | 名次 |
罗云恒 | 14日10:00② | 14日15;00⑤ | ||||
李忠武 | 14日9﹕00② | |||||
苏传杰 |
c组 | 廖世臻 | 张祖鑫 | 李明钊 | 胜次 | 净胜 | 名次 |
廖世臻 | 14日10:00③ | 14日15:00⑥ | ||||
张祖鑫 | 14日9﹕00③ | |||||
李明钊 |
D组 | 李华棋 | 徐尔坤 | 陈铂言 | 陈琪元 | 胜次 | 净胜 | 名次 |
李华棋 | 14日8:30⑤ | 14日9:30⑤ | 14日10;30⑤ | ||||
徐尔坤 | 14日10;30⑥ | 14日9:30⑥ | |||||
陈铂言 | 14日8:30⑥ | ||||||
陈琪元 |
14日16:00③ |
14日17:00② |
14日17:00① |
14日16:00④ |
15日8:30① |
15日8:30② |
15日8:30③ |
15日8:30④ |
14日16:00⑤ |
14日17:00③ |
14日17:00④ |
14日16:00⑥ |
樊欣怡 | 谭婉婷 | 黄荃荟 | 蔡力 | 邓欣悦 | 胜次 | 净胜 | 名次 | |
樊欣怡 | 14日9:00④ | 14日10:00④ | 14日15:30① | 14日16:30① | ||||
谭婉婷 | 14日17:00⑤ | 14日10:00⑤ | 14日15:30② | |||||
黄荃荟 | 14日16:30② | 14日9:00⑤ | ||||||
蔡力 | 14日17:00⑥ | |||||||
邓欣悦 |
A组 | 陈宏博 | 卜 铭 | 陈艺尹 | 覃非迟 | 冯 尧 | 胜次 | 净胜 | 名次 |
陈宏博 | 14日15:30③ | 14日16:30③ | 15日8:30⑤ | 15日9:30① | ||||
卜 铭 | 15日10:30① | 14日16:30④ | 15日8:30⑥ | |||||
陈艺尹 | 15日9:30② | 14日15:30④ | ||||||
覃非迟 | 15日10:30② | |||||||
冯 尧 |
B组 | 郭俊迋 | 杨佳业 | 黄奕超 | 黄庭豪 | 吴垣臻 | 胜次 | 净胜 | 名次 |
郭俊迋 | 14日15:30⑤ | 14日16:30⑤ | 15日9:00① | 15日10:00① | ||||
杨佳业 | 15日15:00① | 14日16:30⑥ | 15日9:00② | |||||
黄奕超 | 15日10:00② | 14日15:30⑥ | ||||||
黄庭豪 | 15日15:00② | |||||||
吴垣臻 |
C组 | 李晨翀 | 刘力铭 | 吴垣臻 | 陈亮均 | 钟家丞 | 胜次 | 净胜 | 名次 |
李晨翀 | 15日9:00③ | 15日10:00③ | 15日15:00③ | 15日16:00① | ||||
刘力铭 | 15日17:00① | 15日10:00④ | 15日15:00④ | |||||
吴垣臻 | 15日16:00② | 15日9:00④ | ||||||
陈亮均 | 15日17:00② | |||||||
钟家丞 |
D组 | 苏海川 | 黄林轩 | 陈星文 | 胡颐明 | 韦宇杰 | 胜次 | 净胜 | 名次 |
苏海川 | 15日9:00⑤ | 15日10:00⑤ | 15日15:00⑤ | 15日16:00③ | ||||
黄林轩 | 15日17:00③ | 15日10:00⑥ | 15日15:00⑥ | |||||
陈星文 | 15日16:00④ | 15日9:00⑥ | ||||||
胡颐明 | 15日17:00④ | |||||||
韦宇杰 |
19日8:30① |
19日9: 30② |
19日9:30① |
19日8:30② |
19日15:00① |
19日15:00② |
19日15:00③ |
19日15:00④ |
19日8:30③ |
19日9:30③ |
19日9:30④ |
19日8:30④ |
19日16:00① |
20日9:30① |
19日16:00② |
20日15:00① |
20日15:00② |
19日16:00③ |
20日9:30② |
19日16:00④ |
20日16:00② |
20日16:00③ |
20日16:00④ |
20日16:00① |
20日8:30① |
20日9:30③ |
20日8:30② |
20日15:00④ |
20日15:00③ |
20日8:30③ |
20日9:30④ |
20日8:30④ |
D组 | 李忠玫 | 苏 羽 | 陆宏璇 | 夏 云 | 赖宣霏 | 胜次 | 净胜 | 名次 |
李忠玫 | 15日9:30③ | 15日10:30③ | 15日15:30① | 15日16:30① | ||||
苏 羽 | 15日17:30① | 15日10:30④ | 15日15:30② | |||||
陆宏璇 | 15日16:30② | 15日9:30④ | ||||||
夏 云 | 15日17:30② | |||||||
赖宣霏 |
A组 | 黄宇航 | 黄泓实 | 宋映达 | 何润京 | 胜次 | 净胜 | 名次 |
黄宇航 | 15日9:30⑤ | 15日10:30⑤ | 15日15:30③ | ||||
黄泓实 | 15日15:30④ | 15日10:30⑥ | |||||
宋映达 | 15日9:30⑥ | ||||||
何润京 |
B组 | 王 冠 | 吴泳达(叶) | 彭成昌 | 庞春元 | 胜次 | 净胜 | 名次 |
王 冠 | 15日15:30⑤ | 15日16:30③ | 15日17:30③ | ||||
吴泳达(叶) | 15日17:30④ | 15日16:30④ | |||||
彭成昌 | 15日15:30⑥ | ||||||
庞春元 |
C组 | 莫文华 | 曽峻羽 | 廖 然 | 吴泳达(林) | 龚宣文 | 胜次 | 净胜 | 名次 |
莫文华 | 15日16:00⑤ | 15日17:00⑤ | 15日18:00② | 15日11:00② | ||||
曽峻羽 | 15日11:00① | 15日17:00⑥ | 15日18:00① | |||||
廖 然 | 14日11:00① | 15日16:00⑥ | ||||||
吴泳达(林) | 14日11:00② | |||||||
龚宣文 |
D组 | 李科源 | 韦 琨 | 黄镇伟 | 黄堃全 | 胜次 | 净胜 | 名次 |
李科源 | 15日16:30⑤ | 15日17:30⑤ | 15日18:00③ | ||||
韦 琨 | 15日18:00④ | 15日17:30⑥ | |||||
黄镇伟 | 15日16:30⑥ | ||||||
黄堃全 |
19日9:00① |
19日10:00② |
19日10:00① |
19日9:00② |
19日15:30① |
19日15:30② |
19日15:30③ |
19日15:30④ |
19日9:00③ |
19日10:00③ |
19日10:00④ |
19日9:00④ |
19日16:30① |
20日10:00① |
19日16:30② |
20日15:30① |
20日15:30② |
19日16:30③ |
20日10:00② |
19日16:30④ |
20日16:30② |
20日16:30③ |
20日16:30④ |
20日16:30① |
20日9:00① |
20日10:00③ |
20日9:00② |
20日15:30④ |
20日15:30③ |
20日9:00③ |
20日10:00④ |
20日9:00④ |
欢迎光临 (http://120.77.173.188:88/) | Powered by Discuz! X3.3 |