根据《中华人民共和国献血法》和《全国无偿献血表彰奖励办法(2014年修订)》有关规定,按照《关于统计报送2014-2015年度全国无偿献血先进单位和个人有关情况的通知》(国卫办医函〔2016〕201号)精神,钦州市中心血站对钦州地区符合表彰条件的个人情况进行了统计,经统计,本次符合申报国家无偿献血奉献奖条件的献血者共421名,其中,金奖32名,银奖108名,铜奖281名。现面向社会公示,公示时间5月12日—19日,在公示期间,广大献血者如发现有错报、漏报或其它问题,请与钦州市中心血站联系。联系电话:0777—2831669。(正常上班时间)
序号 | 姓名 | 身份证号码后四位数 | 申报奖项 |
1 | 陈铭帅 | 001X | 金奖 |
2 | 方伟 | 1519 | 金奖 |
3 | 符国春 | 0058 | 金奖 |
4 | 傅余 | 8416 | 金奖 |
5 | 洪伟峻 | 0031 | 金奖 |
6 | 黄灿 | 0011 | 金奖 |
7 | 黄丁山 | 4719 | 金奖 |
8 | 黄立铭 | 031X | 金奖 |
9 | 黄永礼 | 8416 | 金奖 |
10 | 江朝刚 | 0036 | 金奖 |
11 | 李常彬 | 0015 | 金奖 |
12 | 李逢春 | 0910 | 金奖 |
13 | 李留亮 | 1579 | 金奖 |
14 | 梁琳 | 2816 | 金奖 |
15 | 刘美洲 | 4610 | 金奖 |
16 | 刘庆翔 | 0010 | 金奖 |
17 | 刘学建 | 0033 | 金奖 |
18 | 刘英武 | 0021 | 金奖 |
19 | 卢斌 | 0030 | 金奖 |
20 | 潘海莲 | 0024 | 金奖 |
21 | 彭明 | 5003 | 金奖 |
22 | 彭麒精 | 8430 | 金奖 |
23 | 檀红 | 4036 | 金奖 |
24 | 汪晓毅 | 0031 | 金奖 |
25 | 颜艺 | 3731 | 金奖 |
26 | 袁琛才 | 2613 | 金奖 |
27 | 张军华 | 1211 | 金奖 |
28 | 钟一僖 | 1537 | 金奖 |
29 | 周杰 | 0015 | 金奖 |
30 | 卓越 | 0011 | 金奖 |
31 | 邹承峰 | 4293 | 金奖 |
32 | 覃新松 | 8417 | 金奖 |
序号 | 姓名 | 身份证号码后四位数 | 性别 | 申报奖项 |
1 | 班元龙 | 4099 | 男 | 银奖 |
2 | 蔡萍 | 1020 | 女 | 银奖 |
3 | 蔡肖玲 | 0044 | 女 | 银奖 |
4 | 蔡业昌 | 2239 | 男 | 银奖 |
5 | 曹国强 | 8418 | 男 | 银奖 |
6 | 陈国彬 | 7216 | 男 | 银奖 |
7 | 陈其潮 | 0015 | 男 | 银奖 |
8 | 陈盛昌 | 5175 | 男 | 银奖 |
9 | 陈双福 | 5314 | 男 | 银奖 |
10 | 陈振声 | 3935 | 男 | 银奖 |
11 | 陈之潮 | 0014 | 男 | 银奖 |
12 | 程雅麟 | 0078 | 男 | 银奖 |
13 | 仇开前 | 8711 | 男 | 银奖 |
14 | 翟才宇 | 0019 | 男 | 银奖 |
15 | 董巧杰 | 182x | 女 | 银奖 |
16 | 杜宇 | 6318 | 男 | 银奖 |
17 | 冯丽萍 | 3926 | 女 | 银奖 |
18 | 甘浩波 | 001X | 男 | 银奖 |
19 | 何锐 | 5354 | 男 | 银奖 |
20 | 何勇才 | 0034 | 男 | 银奖 |
21 | 何宗青 | 0321 | 女 | 银奖 |
22 | 黄昌钦 | 0012 | 男 | 银奖 |
23 | 黄朝明 | 4412 | 男 | 银奖 |
24 | 黄德稳 | 0052 | 男 | 银奖 |
25 | 黄宏喜 | 7216 | 男 | 银奖 |
26 | 黄继波 | 4312 | 男 | 银奖 |
27 | 黄坚葵 | 0014 | 男 | 银奖 |
28 | 黄敏明 | 2732 | 男 | 银奖 |
29 | 黄廷添 | 0356 | 男 | 银奖 |
30 | 黄泽秋 | 0038 | 男 | 银奖 |
31 | 黄志向 | 483X | 男 | 银奖 |
32 | 黄智帮 | 5718 | 男 | 银奖 |
33 | 姜俊 | 1534 | 男 | 银奖 |
34 | 赖创宾 | 0552 | 男 | 银奖 |
35 | 劳奕武 | 0017 | 男 | 银奖 |
36 | 李朝阳 | 2515 | 男 | 银奖 |
37 | 李东 | 0337 | 男 | 银奖 |
38 | 李宏俊 | 6419 | 男 | 银奖 |
39 | 李健 | 9010 | 男 | 银奖 |
40 | 李群 | 0027 | 女 | 银奖 |
41 | 李仕美 | 8425 | 女 | 银奖 |
42 | 李卫兵 | 0050 | 男 | 银奖 |
43 | 李学贞 | 6228 | 女 | 银奖 |
44 | 李远空 | 8438 | 男 | 银奖 |
45 | 梁朝利 | 393x | 男 | 银奖 |
46 | 梁朝学 | 0010 | 男 | 银奖 |
47 | 梁春香 | 3940 | 女 | 银奖 |
48 | 梁峰 | 001X | 男 | 银奖 |
49 | 梁其钦 | 0618 | 男 | 银奖 |
50 | 梁献军 | 2540 | 女 | 银奖 |
51 | 梁颖 | 3957 | 男 | 银奖 |
52 | 林家平 | 6911 | 男 | 银奖 |
53 | 林静 | 1411 | 男 | 银奖 |
54 | 刘海芳 | 4524 | 女 | 银奖 |
55 | 刘俐伟 | 0044 | 女 | 银奖 |
56 | 刘柳宏 | 3017 | 男 | 银奖 |
57 | 刘文义 | 0039 | 男 | 银奖 |
58 | 刘晓燕 | 1240 | 女 | 银奖 |
59 | 刘英勇 | 0012 | 男 | 银奖 |
60 | 陆荣杰 | 0016 | 男 | 银奖 |
61 | 陆泽毅 | 0053 | 男 | 银奖 |
62 | 吕业平 | 0036 | 男 | 银奖 |
63 | 罗其连 | 002X | 女 | 银奖 |
64 | 蒙钊 | 763X | 男 | 银奖 |
65 | 莫洪权 | 0054 | 男 | 银奖 |
66 | 宁继胜 | 0912 | 男 | 银奖 |
67 | 潘季萍 | 7229 | 女 | 银奖 |
68 | 容艺 | 0459 | 男 | 银奖 |
69 | 阮东洲 | 001x | 男 | 银奖 |
70 | 石惠文 | 0040 | 女 | 银奖 |
71 | 石振强 | 0037 | 男 | 银奖 |
72 | 苏大生 | 0057 | 男 | 银奖 |
73 | 苏方 | 031X | 男 | 银奖 |
74 | 唐文城 | 0332 | 男 | 银奖 |
75 | 王国林 | 4917 | 男 | 银奖 |
76 | 韦鸿光 | 6115 | 男 | 银奖 |
77 | 韦厚银 | 1230 | 男 | 银奖 |
78 | 韦立活 | 6111 | 男 | 银奖 |
79 | 韦思任 | 1439 | 男 | 银奖 |
80 | 韦鹰鹏 | 2212 | 男 | 银奖 |
81 | 吴溦 | 0321 | 女 | 银奖 |
82 | 吴国海 | 2834 | 男 | 银奖 |
83 | 吴少国 | 2018 | 男 | 银奖 |
84 | 吴盛期 | 5413 | 男 | 银奖 |
85 | 吴扬平 | 0010 | 男 | 银奖 |
86 | 吴中 | 0017 | 男 | 银奖 |
87 | 谢才贵 | 6315 | 男 | 银奖 |
88 | 谢常平 | 0018 | 男 | 银奖 |
89 | 谢善宏 | 1815 | 男 | 银奖 |
90 | 谢依伶 | 0027 | 女 | 银奖 |
91 | 谢云松 | 4536 | 男 | 银奖 |
92 | 杨健 | 3319 | 男 | 银奖 |
93 | 杨文庆 | 3911 | 男 | 银奖 |
94 | 杨玉萍 | 8124 | 女 | 银奖 |
95 | 玉宁 | 0013 | 男 | 银奖 |
96 | 袁兴卫 | 0930 | 男 | 银奖 |
97 | 詹兴华 | 0021 | 女 | 银奖 |
98 | 张育活 | 3058 | 男 | 银奖 |
99 | 张振群 | 8747 | 女 | 银奖 |
100 | 赵文斌 | 2733 | 男 | 银奖 |
101 | 钟斌 | 0036 | 男 | 银奖 |
102 | 钟文志 | 3015 | 男 | 银奖 |
103 | 周君远 | 8739 | 男 | 银奖 |
104 | 周孔祥 | 0030 | 男 | 银奖 |
105 | 周世权 | 7217 | 男 | 银奖 |
106 | 朱玲 | 0023 | 女 | 银奖 |
107 | 滕广杰 | 0079 | 男 | 银奖 |
108 | 滕开宁 | 8153 | 男 | 银奖 |
序号 | 姓名 | 身份证号码后四位数 | 性别 | 申报奖项 |
1 | 包道联 | 0454 | 男 | 铜奖 |
2 | 宾能东 | 0035 | 男 | 铜奖 |
3 | 蔡军 | 0012 | 男 | 铜奖 |
4 | 蔡智勇 | 0037 | 男 | 铜奖 |
5 | 曹立河 | 0975 | 男 | 铜奖 |
6 | 陈长和 | 0013 | 男 | 铜奖 |
7 | 陈红媚 | 002X | 女 | 铜奖 |
8 | 陈纪荣 | 2956 | 男 | 铜奖 |
9 | 陈可建 | 0035 | 男 | 铜奖 |
10 | 陈立斌 | 8410 | 男 | 铜奖 |
11 | 陈启胜 | 0410 | 男 | 铜奖 |
12 | 陈启勇 | 393X | 男 | 铜奖 |
13 | 陈琼 | 5624 | 女 | 铜奖 |
14 | 陈绍强 | 8416 | 男 | 铜奖 |
15 | 陈绍旺 | 123X | 男 | 铜奖 |
16 | 陈伟丰 | 034X | 女 | 铜奖 |
17 | 陈伟阳 | 1090 | 男 | 铜奖 |
18 | 陈霞 | 0026 | 女 | 铜奖 |
19 | 陈兴秀 | 0320 | 女 | 铜奖 |
20 | 陈旭东 | 0319 | 男 | 铜奖 |
21 | 陈樱君 | 4832 | 男 | 铜奖 |
22 | 陈照基 | 8195 | 男 | 铜奖 |
23 | 陈霏琤 | 0029 | 女 | 铜奖 |
24 | 邓波 | 1531 | 男 | 铜奖 |
25 | 邓德胜 | 6011 | 男 | 铜奖 |
26 | 邓国婵 | 8428 | 女 | 铜奖 |
27 | 邓家理 | 5337 | 男 | 铜奖 |
28 | 邓李梅 | 7527 | 女 | 铜奖 |
29 | 邓丽国 | 0015 | 男 | 铜奖 |
30 | 邓强 | 561X | 男 | 铜奖 |
31 | 邓喜健 | 004X | 女 | 铜奖 |
32 | 邓剀文 | 8416 | 男 | 铜奖 |
33 | 杜坤 | 1274 | 男 | 铜奖 |
34 | 冯海波 | 0018 | 男 | 铜奖 |
35 | 冯健存 | 4650 | 男 | 铜奖 |
36 | 冯棣 | 005X | 男 | 铜奖 |
37 | 符炜 | 0015 | 男 | 铜奖 |
38 | 傅师徒 | 0037 | 男 | 铜奖 |
39 | 高飞 | 8562 | 女 | 铜奖 |
40 | 古勇志 | 8418 | 男 | 铜奖 |
41 | 关德臣 | 0016 | 男 | 铜奖 |
42 | 管志强 | 4632 | 男 | 铜奖 |
43 | 韩志权 | 0010 | 男 | 铜奖 |
44 | 何波 | 1014 | 男 | 铜奖 |
45 | 何恒辉 | 0016 | 男 | 铜奖 |
46 | 何际新 | 269X | 男 | 铜奖 |
47 | 何忠伟 | 1570 | 男 | 铜奖 |
48 | 花育明 | 0019 | 男 | 铜奖 |
49 | 黄佰强 | 331X | 男 | 铜奖 |
50 | 黄博道 | 4217 | 男 | 铜奖 |
51 | 黄伯丰 | 7252 | 男 | 铜奖 |
52 | 黄泊林 | 0613 | 男 | 铜奖 |
53 | 黄成业 | 6318 | 男 | 铜奖 |
54 | 黄鼎华 | 151X | 男 | 铜奖 |
55 | 黄东 | 1434 | 男 | 铜奖 |
56 | 黄富来 | 1037 | 男 | 铜奖 |
57 | 黄桂孟 | 4210 | 男 | 铜奖 |
58 | 黄国春 | 3620 | 女 | 铜奖 |
59 | 黄海 | 6975 | 男 | 铜奖 |
60 | 黄恒艺 | 0311 | 男 | 铜奖 |
61 | 黄厚华 | 6938 | 男 | 铜奖 |
62 | 黄家燊 | 6918 | 男 | 铜奖 |
63 | 黄坚 | 0010 | 男 | 铜奖 |
64 | 黄娇师 | 0020 | 女 | 铜奖 |
65 | 黄军 | 0030 | 男 | 铜奖 |
66 | 黄理坚 | 0910 | 男 | 铜奖 |
67 | 黄利 | 0325 | 女 | 铜奖 |
68 | 黄梅珍 | 6846 | 女 | 铜奖 |
69 | 黄儒 | 1539 | 男 | 铜奖 |
70 | 黄素彩 | 2011 | 男 | 铜奖 |
71 | 黄万强 | 1211 | 男 | 铜奖 |
72 | 黄万青 | 5310 | 男 | 铜奖 |
73 | 黄显凤 | 1820 | 女 | 铜奖 |
74 | 黄小华 | 0016 | 男 | 铜奖 |
75 | 黄彦娟 | 0040 | 女 | 铜奖 |
76 | 黄译 | 7557 | 男 | 铜奖 |
77 | 黄裕停 | 5615 | 男 | 铜奖 |
78 | 黄振煌 | 0077 | 男 | 铜奖 |
79 | 黄镇桔 | 6119 | 男 | 铜奖 |
80 | 黄智海 | 0018 | 男 | 铜奖 |
81 | 霍镜宇 | 241X | 男 | 铜奖 |
82 | 姬洪江 | 0317 | 男 | 铜奖 |
83 | 蒋芝清 | 2666 | 女 | 铜奖 |
84 | 赖祖栋 | 0033 | 男 | 铜奖 |
85 | 赖祖钦 | 7212 | 男 | 铜奖 |
86 | 劳海燕 | 0735 | 男 | 铜奖 |
87 | 雷务新 | 1510 | 男 | 铜奖 |
88 | 黎子列 | 0414 | 男 | 铜奖 |
89 | 黎子章 | 0414 | 男 | 铜奖 |
90 | 李德忠 | 8613 | 男 | 铜奖 |
91 | 李峰 | 002X | 女 | 铜奖 |
92 | 李虹 | 004X | 女 | 铜奖 |
93 | 李鸿伟 | 0031 | 男 | 铜奖 |
94 | 李军锋 | 5113 | 男 | 铜奖 |
95 | 李坤活 | 223X | 男 | 铜奖 |
96 | 李明荣 | 3718 | 男 | 铜奖 |
97 | 李铭锋 | 4018 | 男 | 铜奖 |
98 | 李琼雁 | 0019 | 男 | 铜奖 |
99 | 李仕光 | 3917 | 男 | 铜奖 |
100 | 李晓胜 | 001x | 男 | 铜奖 |
101 | 李艳 | 0023 | 女 | 铜奖 |
102 | 李赞 | 003X | 男 | 铜奖 |
103 | 梁崇俊 | 3358 | 男 | 铜奖 |
104 | 梁大肆 | 0439 | 男 | 铜奖 |
105 | 梁代喜 | 0031 | 男 | 铜奖 |
106 | 梁桂华 | 6053 | 男 | 铜奖 |
107 | 梁贵 | 033X | 男 | 铜奖 |
108 | 梁海友 | 45813 | 男 | 铜奖 |
109 | 梁恒盛 | 0018 | 男 | 铜奖 |
110 | 梁家文 | 3997 | 男 | 铜奖 |
111 | 梁军 | 0016 | 男 | 铜奖 |
112 | 梁兰芬 | 8009 | 女 | 铜奖 |
113 | 梁胜 | 0017 | 男 | 铜奖 |
114 | 梁胜恩 | 0334 | 男 | 铜奖 |
115 | 梁伟昌 | 5713 | 男 | 铜奖 |
116 | 梁文杰 | 0315 | 男 | 铜奖 |
117 | 梁祥键 | 3633 | 男 | 铜奖 |
118 | 梁燕 | 0344 | 女 | 铜奖 |
119 | 梁永忠 | 3012 | 男 | 铜奖 |
120 | 梁兆斌 | 3530 | 男 | 铜奖 |
121 | 廖东 | 7535 | 男 | 铜奖 |
122 | 廖平日 | 0017 | 男 | 铜奖 |
123 | 廖园 | 0026 | 女 | 铜奖 |
124 | 林良 | 4511 | 男 | 铜奖 |
125 | 林泉 | 5117 | 男 | 铜奖 |
126 | 凌国斌 | 0015 | 男 | 铜奖 |
127 | 刘波 | 0017 | 男 | 铜奖 |
128 | 刘长树 | 0017 | 男 | 铜奖 |
129 | 刘广才 | 1558 | 男 | 铜奖 |
130 | 刘冀祥 | 0338 | 男 | 铜奖 |
131 | 刘家远 | 3036 | 男 | 铜奖 |
132 | 刘伦富 | 0475 | 男 | 铜奖 |
133 | 刘美珍 | 4566 | 女 | 铜奖 |
134 | 刘其晓 | 0930 | 男 | 铜奖 |
135 | 刘万鉴 | 0918 | 男 | 铜奖 |
136 | 刘文红 | 0327 | 女 | 铜奖 |
137 | 刘心 | 0010 | 男 | 铜奖 |
138 | 刘沂 | 7398 | 男 | 铜奖 |
139 | 龙军 | 0518 | 男 | 铜奖 |
140 | 龙文富 | 4210 | 男 | 铜奖 |
141 | 龙献寿 | 0017 | 男 | 铜奖 |
142 | 卢德韫 | 0039 | 男 | 铜奖 |
143 | 卢文 | 0014 | 男 | 铜奖 |
144 | 卢新 | 6212 | 男 | 铜奖 |
145 | 卢月华 | 0341 | 女 | 铜奖 |
146 | 卢志军 | 0014 | 男 | 铜奖 |
147 | 陆达来 | 6119 | 男 | 铜奖 |
148 | 陆海东 | 5192 | 男 | 铜奖 |
149 | 陆俊刚 | 5599 | 男 | 铜奖 |
150 | 罗春林 | 6912 | 男 | 铜奖 |
151 | 罗茂香 | 8418 | 男 | 铜奖 |
152 | 罗平德 | 2117 | 男 | 铜奖 |
153 | 罗幸启 | 0339 | 男 | 铜奖 |
154 | 罗业 | 7514 | 男 | 铜奖 |
155 | 罗月兴 | 0010 | 男 | 铜奖 |
156 | 麻子新 | 4014 | 男 | 铜奖 |
157 | 毛德强 | 0334 | 男 | 铜奖 |
158 | 蒙宁涛 | 0012 | 男 | 铜奖 |
159 | 蒙绍元 | 1419 | 男 | 铜奖 |
160 | 米昌仁 | 3716 | 男 | 铜奖 |
161 | 莫建用 | 1418 | 男 | 铜奖 |
162 | 莫祖河 | 7236 | 男 | 铜奖 |
163 | 宁雅平 | 0025 | 女 | 铜奖 |
164 | 农杰淋 | 0350 | 男 | 铜奖 |
165 | 农旭海 | 4012 | 男 | 铜奖 |
166 | 欧阳效英 | 0425 | 女 | 铜奖 |
167 | 潘建才 | 8715 | 男 | 铜奖 |
168 | 潘智毅 | 8817 | 男 | 铜奖 |
169 | 庞秀宽 | 0312 | 男 | 铜奖 |
170 | 彭华昌 | 8111 | 男 | 铜奖 |
171 | 邱戈 | 7212 | 男 | 铜奖 |
172 | 邱先文 | 003x | 男 | 铜奖 |
173 | 容创良 | 3332 | 男 | 铜奖 |
174 | 施丹丽 | 0028 | 女 | 铜奖 |
175 | 施显文 | 003x | 男 | 铜奖 |
176 | 石超斌 | 271x | 男 | 铜奖 |
177 | 宋传梁 | 5173 | 男 | 铜奖 |
178 | 宋家春 | 4712 | 男 | 铜奖 |
179 | 苏成光 | 3697 | 男 | 铜奖 |
180 | 苏春耀 | 0052 | 男 | 铜奖 |
181 | 苏毅 | 0011 | 男 | 铜奖 |
182 | 檀春强 | 5735 | 男 | 铜奖 |
183 | 檀发明 | 5715 | 男 | 铜奖 |
184 | 檀莉莉 | 3968 | 女 | 铜奖 |
185 | 谭荣任 | 3019 | 男 | 铜奖 |
186 | 谭森材 | 0019 | 男 | 铜奖 |
187 | 谭世琦 | 3916 | 男 | 铜奖 |
188 | 谭雪梅 | 184X | 女 | 铜奖 |
189 | 唐达臣 | 7311 | 男 | 铜奖 |
190 | 陶建华 | 004X | 女 | 铜奖 |
191 | 王德贵 | 514 | 男 | 铜奖 |
192 | 王华 | 0033 | 男 | 铜奖 |
193 | 王家亮 | 841x | 男 | 铜奖 |
194 | 王金龙 | 0572 | 男 | 铜奖 |
195 | 王立喜 | 3938 | 男 | 铜奖 |
196 | 王立臻 | 3917 | 男 | 铜奖 |
197 | 王荣 | 5216 | 男 | 铜奖 |
198 | 王新业 | 0317 | 男 | 铜奖 |
199 | 王运武 | 0059 | 男 | 铜奖 |
200 | 韦宾明 | 4814 | 男 | 铜奖 |
201 | 韦大桂 | 8410 | 男 | 铜奖 |
202 | 韦鸿英 | 7729 | 女 | 铜奖 |
203 | 韦琼 | 0063 | 女 | 铜奖 |
204 | 韦权 | 0011 | 男 | 铜奖 |
205 | 韦思广 | 1016 | 男 | 铜奖 |
206 | 韦万君 | 6570 | 男 | 铜奖 |
207 | 韦晓辉 | 5635 | 男 | 铜奖 |
208 | 韦秀聪 | 7218 | 男 | 铜奖 |
209 | 韦琦 | 6917 | 男 | 铜奖 |
210 | 魏福霖 | 0656 | 男 | 铜奖 |
211 | 温明春 | 0412 | 男 | 铜奖 |
212 | 温振梅 | 96143 | 女 | 铜奖 |
213 | 翁铭 | 5814 | 男 | 铜奖 |
214 | 吴昌鸿 | 1539 | 男 | 铜奖 |
215 | 吴均超 | 3310 | 男 | 铜奖 |
216 | 吴科萍 | 0841 | 女 | 铜奖 |
217 | 吴信远 | 0016 | 男 | 铜奖 |
218 | 吴宇 | 0533 | 男 | 铜奖 |
219 | 吴轶 | 0336 | 男 | 铜奖 |
220 | 伍辉强 | 1511 | 男 | 铜奖 |
221 | 夏光宝 | 1539 | 男 | 铜奖 |
222 | 夏新和 | 6026 | 女 | 铜奖 |
223 | 肖于程 | 8415 | 男 | 铜奖 |
224 | 谢海 | 001X | 男 | 铜奖 |
225 | 谢宏林 | 6171 | 男 | 铜奖 |
226 | 谢绍龙 | 3313 | 男 | 铜奖 |
227 | 谢树青 | 3917 | 男 | 铜奖 |
228 | 徐明波 | 0030 | 男 | 铜奖 |
229 | 许绍利 | 515X | 男 | 铜奖 |
230 | 薛波 | 0018 | 男 | 铜奖 |
231 | 严光毓 | 2636 | 男 | 铜奖 |
232 | 颜海 | 3753 | 男 | 铜奖 |
233 | 颜训琴 | 0061 | 女 | 铜奖 |
234 | 杨冰冰 | 8413 | 男 | 铜奖 |
235 | 杨昌涛 | 0036 | 男 | 铜奖 |
236 | 杨春梅 | 4669 | 女 | 铜奖 |
237 | 杨海芬 | 8138 | 男 | 铜奖 |
238 | 杨莉莉 | 0067 | 女 | 铜奖 |
239 | 杨医 | 5032 | 男 | 铜奖 |
240 | 姚华 | 0018 | 男 | 铜奖 |
241 | 叶自雄 | 0011 | 男 | 铜奖 |
242 | 叶自蓊 | 391X | 男 | 铜奖 |
243 | 易绍培 | 2850 | 男 | 铜奖 |
244 | 余凤银 | 0053 | 男 | 铜奖 |
245 | 余刚 | 5110 | 男 | 铜奖 |
246 | 曾贵超 | 2138 | 男 | 铜奖 |
247 | 曾鸿翔 | 0310 | 男 | 铜奖 |
248 | 曾家文 | 0039 | 男 | 铜奖 |
249 | 曾明亮 | 901x | 男 | 铜奖 |
250 | 曾少涛 | 0017 | 男 | 铜奖 |
251 | 章晓阳 | 8442 | 女 | 铜奖 |
252 | 张成松 | 0538 | 男 | 铜奖 |
253 | 张华川 | 2041X | 男 | 铜奖 |
254 | 张建芳 | 8420 | 女 | 铜奖 |
255 | 张菊丰 | 032X | 女 | 铜奖 |
256 | 张荣新 | 6311 | 男 | 铜奖 |
257 | 张欣 | 0213 | 男 | 铜奖 |
258 | 张艳兰 | 4228 | 女 | 铜奖 |
259 | 张宇瓦 | 90312 | 男 | 铜奖 |
260 | 张远剑 | 871X | 男 | 铜奖 |
261 | 张昶业 | 6318 | 男 | 铜奖 |
262 | 赵良智 | 0037 | 男 | 铜奖 |
263 | 赵一峰 | 0010 | 男 | 铜奖 |
264 | 郑伟民 | 0030 | 男 | 铜奖 |
265 | 郑宪平 | 4253 | 男 | 铜奖 |
266 | 郑中伟 | 2114 | 男 | 铜奖 |
267 | 周道海 | 2512 | 男 | 铜奖 |
268 | 周海 | 0017 | 男 | 铜奖 |
269 | 周宏进 | 7232 | 男 | 铜奖 |
270 | 周伟 | 0014 | 男 | 铜奖 |
271 | 朱洁 | 0022 | 女 | 铜奖 |
272 | 朱开兴 | 8416 | 男 | 铜奖 |
273 | 庄严 | 0011 | 男 | 铜奖 |
274 | 邹高 | 5536 | 男 | 铜奖 |
275 | 岑开斌 | 2630 | 男 | 铜奖 |
276 | 阙忠允 | 391X | 男 | 铜奖 |
277 | 滕彬云 | 0015 | 男 | 铜奖 |
278 | 滕春德 | 0056 | 男 | 铜奖 |
279 | 覃爱秀 | 1323 | 女 | 铜奖 |
280 | 覃海懂 | 0011 | 男 | 铜奖 |
281 | 覃誓杰 | 7518 | 男 | 铜奖 |
钦州市中心血站 发表于 2016-5-12 16:34 static/image/common/back.gif
关于2014-2015年度全国无偿献血奉献奖拟申报名单公示
根据《中华人民共和国献血法》和《全国无偿献血表 ...
欢迎光临 (http://120.77.173.188:88/) | Powered by Discuz! X3.3 |