序号 | 献血单位 | 献血人数(人) | 献血量 (毫升) |
1 | 钦州市第一人民医院 | 238 | 64300 |
2 | 钦州市第二人民医院 | 181 | 64300 |
3 | 广西英华国际职业学院 | 172 | 53100 |
4 | 钦州学院 | 145 | 42600 |
5 | 灵山县人民医院 | 123 | 31400 |
6 | 中国石油广西石化公司港区分公司 | 121 | 34100 |
7 | 灵山县中医医院 | 106 | 27900 |
8 | 钦州市妇幼保健院 | 101 | 28300 |
9 | 港区港口集团有限公司 | 83 | 25800 |
10 | 灵山县妇幼保健院 | 69 | 18400 |
11 | 钦州市中医医院 | 67 | 17600 |
12 | 灵山县第二人民医院 | 61 | 18800 |
13 | 钦北区小董中心卫生院 | 43 | 13100 |
14 | 钦州市公安消防支队 | 41 | 11500 |
15 | 钦北区人民政府 | 41 | 13300 |
16 | 钦南区人民医院 | 34 | 9600 |
17 | 港区管委 | 31 | 9800 |
18 | 浦北县张黄中心卫生院 | 28 | 7400 |
19 | 中马钦州产业园 | 28 | 8900 |
20 | 钦南区人民政府 | 28 | 9400 |
21 | 浦北县寨圩医院 | 26 | 8600 |
22 | 钦州市精神病医院 | 25 | 7800 |
23 | 武警钦州边防站 | 25 | 8400 |
24 | 石塘镇卫生院 | 23 | 6700 |
25 | 广西钦州农业学校 | 23 | 6200 |
26 | 平山镇卫生院 | 22 | 6300 |
27 | 钦州市卫生学校 | 21 | 5700 |
28 | 钦州监狱 | 21 | 7400 |
29 | 武警灵山中队 | 20 | 6100 |
30 | 钦州市市政管理局 | 20 | 6600 |
31 | 钦州市住房和城乡建设委员会 | 20 | 6800 |
32 | 钦北区妇幼保健院 | 19 | 5600 |
33 | 钦州市烟草专卖局 | 17 | 5600 |
34 | 檀圩镇卫生院 | 16 | 4800 |
35 | 钦州市卫生和计划生育委员会 | 16 | 4600 |
36 | 浦北县张黄镇人民政府 | 16 | 5200 |
37 | 钦州市疾病预防控制中心 | 16 | 4700 |
38 | 灵山县新圩镇卫生院 | 16 | 3800 |
39 | 钦南区卫生和计划生育管理局 | 13 | 3300 |
40 | 灵山县疾病预防控制中心 | 13 | 4600 |
41 | 钦南区黄屋屯中心卫生院 | 12 | 3900 |
42 | 浦北县小江镇中心卫生院 | 12 | 3900 |
43 | 灵山县建设局 | 11 | 3100 |
44 | 灵山县那隆镇人民政府 | 11 | 3900 |
45 | 广西北部湾有限公司高速公路分公司 | 10 | 3000 |
46 | 钦州中级人民法院 | 10 | 3400 |
47 | 钦北区小董镇政府 | 9 | 3300 |
48 | 钦北区中医院 | 8 | 1900 |
49 | 钦州市中西医结合医院 | 7 | 1600 |
50 | 钦南区久隆中心卫生院 | 7 | 1900 |
51 | 钦南区妇幼保健院 | 7 | 1900 |
52 | 浦北县审计局 | 7 | 2100 |
53 | 灵山县人民法院 | 6 | 2000 |
钦州市中心血站 发表于 2016-7-18 11:45 static/image/common/back.gif
生命离不开血液,输血是抢救危重病人的一种特殊医疗措施。在目前人造血液尚不能完全代替人体血液之时,临床 ...
钦州市中心血站 发表于 2016-7-18 11:45 static/image/common/back.gif
生命离不开血液,输血是抢救危重病人的一种特殊医疗措施。在目前人造血液尚不能完全代替人体血液之时,临床 ...
欢迎光临 (http://120.77.173.188:88/) | Powered by Discuz! X3.3 |