第1比赛日 | 2010年11月13日 星期六 | |||
单元 BD01 | 开始: 09:00 | 结束: 17:00 | 天河体育馆 (4块场地) | |
男、女子团体淘汰赛第一轮、第二轮 | ||||
单元 BD02 | 开始: 19:00 | 结束: 23:00 | 天河体育馆 (4块场地) | |
男、女子团体淘汰赛第二轮 | ||||
第2比赛日 | 2010年11月14日 星期日 | |||
单元 BD03 | 开始: 12:00 | 结束: 17:00 | 天河体育馆 (2块场地) | |
男、女子团体淘汰赛半决赛 | ||||
单元 BD04 | 开始: 19:00 | 结束: 23:00 | 天河体育馆 (2块场地) | |
男、女子团体淘汰赛半决赛 | ||||
第3比赛日 | 2010年11月15日 星期一 | |||
单元 BD05 | 开始: 12:00 | 结束: 17:00 | 天河体育馆 (1块场地) | |
女子团体淘汰赛决赛 | ||||
单元 BD06 | 开始: 19:00 | 结束: 23:00 | 天河体育馆 (1块场地) | |
男子团体淘汰赛决赛 | ||||
第4比赛日 | 2010年11月16日 星期二 | |||
单元 BD07 | 开始: 09:00 | 结束: 17:00 | 天河体育馆 (4块场地) | |
女子单打、男子双打、女子双打第一轮 | ||||
单元 BD08 | 开始: 19:00 | 结束: 23:00 | 天河体育馆 (4块场地) | |
女子单打、男子双打第一轮、女子双打第二轮 | ||||
第5比赛日 | 2010年11月17日 星期三 | |||
单元 BD09 | 开始: 09:00 | 结束: 17:00 | 天河体育馆 (4块场地) | |
男子单打、混合双打第一轮 | ||||
单元 BD10 | 开始: 19:00 | 结束: 23:00 | 天河体育馆 (4块场地) | |
女子单打、男子双打第二轮、女子双打第三轮 | ||||
第6比赛日 | 2010年11月18日 星期四 | |||
单元 BD11 | 开始: 09:00 | 结束: 13:00 | 天河体育馆 (4块场地) | |
男子单打、混合双打第二轮,女子单打、男子双打第三轮 | ||||
单元 BD12 | 开始: 19:30 | 结束: 23:30 | 天河体育馆 (2块场地) | |
女子单打、男子双打第三轮、女子双打半决赛 | ||||
第7比赛日 | 2010年11月19日 星期五 | |||
单元 BD13 | 开始: 09:00 | 结束: 13:00 | 天河体育馆 (2块场地) | |
女子单打半决赛、男子单打、混合双打第三轮 | ||||
单元 BD14 | 开始: 19:30 | 结束: 23:30 | 天河体育馆 (1块场地) | |
男子单打第三轮、男子双打半决赛、女子双打决赛 | ||||
第8比赛日 | 2010年11月20日 星期六 | |||
单元 BD15 | 开始: 13:00 | 结束: 17:00 | 天河体育馆 (1块场地) | |
混合双打半决赛、女子单打决赛 | ||||
单元 BD16 | 开始: 19:30 | 结束: 23:30 | 天河体育馆 (1块场地) | |
男子单打半决赛、男子双打决赛 | ||||
第9比赛日 | 2010年11月21日 星期日 | |||
单元 BD17 | 开始: 19:30 | 结束: 23:30 | 天河体育馆 (1块场地) | |
男子单打决赛、混合双打决赛 |
欢迎光临 (http://120.77.173.188:88/) | Powered by Discuz! X3.3 |