秀尔 指导价: 10.38~14.18 万 品牌:东风悦达起亚 |
图片(共466 张) | 配置 | 车吧 | 报价 | 口碑(共39 条)315che.com |
上海地区起亚4S店最新价格:秀尔报价表 | |||||
起亚秀尔 | 指导价 | 销售价 | 4S降幅 | 附加优惠 | 现车情况 |
2010款 1.6 MT GL | 10.38万 | 8.98万 | 1.4万 | 3800元VIP 2000元装潢 | 现车 |
2010款 1.6 AT GL | 11.48万 | 9.98万 | 1.5万 | ||
2010款 1.6 MT GLS | 11.58万 | 9.90万 | 1.68万 | ||
2010款 1.6 AT GLS | 12.58万 | 10.90万 | 1.68万 | ||
2010款 1.6 AT Premium | 12.78万 | 11.10万 | 1.68万 | ||
2010款 2.0 MT GLS | 12.88万 | 11.28万 | 1.6万 | ||
2010款 2.0 AT Premium | 14.18万 | 12.40万 | 1.78万 | ||
中国汽车消费网制表 |
悦动 指导价: 9.98~11.98 万 品牌:北京现代 |
图片(共1281 张) | 配置 | 论坛 | 车吧 | 报价 | 口碑(共390 条)315che.com |
上海地区北京现代最新价格:2010款悦动报价表 | |||||
悦动 | 指导价 | 销售价 | 现金降幅 | 附加优惠 | 现车情况 |
悦动 2010款 1.6 GL MT | 9.98万 | 9.58万 | 4000元 | 到店详谈 | 有现车 |
悦动 2010款 1.6 GL AT | 10.88万 | 10.18万 | 7000元 | ||
悦动 2010款 1.6 GLS MT | 10.98万 | 10.28万 | 7000元 | ||
悦动 2010款 1.6 GLS AT | 11.98万 | 11.18万 | 8000元 | ||
中国汽车消费网制表 |
新轩逸 指导价: 12.48~16.78 万 品牌:东风日产 |
图片(共1565 张) | 配置 | 论坛 | 车吧 | 报价 | 口碑(共217 条)315che.com |
上海东风日产终端最新价格:轩逸报价表 | |||||
轩逸 | 指导价 | 销售价 | 现金降幅 | 附加优惠 | 现车情况 |
新轩逸 1.6L XE MT 舒适版 | 12.48万 | 11.58万 | 9000元 | 原厂脚垫 | 少量现车 |
新轩逸 1.6L XE AT 舒适版 | 13.48万 | 12.58万 | |||
新轩逸 1.6L XL MT 豪华天窗版 | 13.58万 | 12.68万 | |||
新轩逸 1.6L XL AT 豪华天窗版 | 14.58万 | 13.68万 | |||
新轩逸 2.0L XL 豪华版 | 15.48万 | 14.38万 | 11000元 | ||
新轩逸 2.0L XL 豪华天窗版 | 16.18万 | 15.08万 | |||
新轩逸 2.0L XL 科技版 | 16.08万 | 14.98万 | |||
新轩逸 2.0L XL 科技天窗版 | 16.78万 | 15.68万 | |||
中国汽车消费网制表 |
英朗GT 指导价: 13.77~18.97 万 品牌:上海通用别克 |
图片(共561 张) | 配置 | 车吧 | 报价 | 口碑(共59 条)315che.com |
上海地区别克4S店最新价格:英朗GT报价表 | |||||
英朗GT | 指导价 | 销售价 | 4S降幅 | 附加优惠 | 现车情况 |
2010款 1.6T 新锐运动版 | 18.73万 | —— | 面议 | —— | 红/蓝/金色现车 |
中国汽车消费网制表 |
思域 指导价: 12.98~26.98 万 品牌:东风本田 |
图片(共1575 张) | 配置 | 论坛 | 车吧 | 报价 | 口碑(共96 条)315che.com |
上海地区东风本田4S店最新价格:思域报价表 | ||||
本田思域 | 指导价 | 销售价 | 4S降幅 | 现车情况 |
思域 09款 1.8 LXI手动经典版 | 12.98万 | 12.98万 | —— | —— |
思域 09款 1.8 LXI自动经典版 | 13.78万 | 12.98万 | 0.8万 | 现车 |
思域 09款 1.8 EXI手动舒适版 | 14.18万 | 12.68万 | 1.5万 | |
思域 09款 1.8 EXI自动舒适版 | 14.98万 | 13.48万 | ||
思域 09款 1.8 VTI手动豪华版 | 15.98万 | 14.48万 | ||
思域 09款 1.8 VTI自动豪华版 | 16.78万 | 15.28万 | ||
中国汽车消费网制表 |
帝豪EC7 指导价: 7.58~11.18 万 品牌:吉利帝豪 |
图片(共730 张) | 配置 | 论坛 | 车吧 | 报价 | 口碑(共280 条)315che.com |
上海地区吉利帝豪4S店最新价格:帝豪EC7报价表 | |||||
帝豪EC7 | 指导价 | 销售价 | 现金降幅 | 附加优惠 | 现车情况 |
帝豪EC7 2010款 1.8 MT标准型 | 7.98万 | 7.68万 | 3000元 | 到店详谈 | 现车 |
帝豪EC7 2010款 1.8 MT尊贵型 | 9.68万 | 9.38万 | |||
帝豪EC7 2010款 1.8 CVT 精英型 | 9.28万 | 8.98万 | |||
帝豪EC7 2010款 1.8 CVT 天窗型 | 9.68万 | 9.38万 | |||
帝豪EC7 2010款 1.8 CVT 豪华型 | 10.18万 | 9.88万 | |||
帝豪EC7 2010款 1.8 CVT 尊贵型 | 10.98万 | 10.68万 | |||
中国汽车消费网制表 |
欢迎光临 (http://120.77.173.188:88/) | Powered by Discuz! X3.3 |