序号 | 当事人 | 号牌号码 | 违法时间 | 违法地址 | 实际载重(千克) | 核载(千克) |
1 | 李毅 | 桂E27881 | 2020/10/1 9:15 | S207省道223公里300米 | 45300 | 39000 |
2 | 沈斌昌 | 桂E93783 | 2020/10/2 17:08 | S207省道223公里300米 | 56000 | 49000 |
3 | 温亚文 | 桂N88253 | 2020/10/3 4:26 | 国道325线709公里300米 | 17770 | 16050 |
4 | 朱万宁 | 桂N95829 | 2020/10/3 13:10 | S312省道6公里 | 71510 | 31000 |
5 | 陆二宽 | 桂N80223 | 2020/10/4 20:20 | 国道325线709公里300米 | 17000 | 15835 |
6 | 梁昌美 | 桂N36189 | 2020/10/5 15:19 | S312省道10公里800米 | 20300 | 1480 |
7 | 冯善德 | 桂E52536 | 2020/10/5 19:03 | 国道325线709公里300米 | 53960 | 49000 |
8 | 黄家伟 | 桂E55621 | 2020/10/6 16:16 | S207省道223公里300米 | 31000 | 25000 |
9 | 练家益 | 桂N03852 | 2020/10/6 19:22 | S312省道62公里900米 | 22400 | 1610 |
10 | 陈华球 | 桂E87629 | 2020/10/7 1:58 | 国道325线709公里300米 | 59020 | 49000 |
11 | 刘洪良 | 桂N88150 | 2020/10/7 2:21 | 国道325线709公里300米 | 20704 | 16050 |
12 | 蔡业翔 | 桂K31020 | 2020/10/7 16:52 | S312省道18公里500米 | 16440 | 1550 |
13 | 宁怀济 | 桂K30918 | 2020/10/7 20:09 | S312省道13公里600米 | 17530 | 1550 |
14 | 苏相铭 | 桂N68153 | 2020/10/8 13:47 | 国道325线709公里300米 | 17836 | 14990 |
15 | 谭合材 | 桂N90823 | 2020/10/9 8:16 | S207省道198公里 | 23045 | 15475 |
16 | 陈宗辉 | 桂N76911 | 2020/10/9 10:53 | G2423649公里900米 | 1700 | 1600 |
17 | 陈富增 | 桂N99518 | 2020/10/9 20:28 | 国道325线701公里500米 | 74040 | 49000 |
18 | 韦乾辉 | 桂N99295 | 2020/10/9 20:32 | 国道325线701公里500米 | 71400 | 49000 |
19 | 张朝钦 | 桂NB2272 | 2020/10/9 20:35 | 国道325线701公里500米 | 41025 | 17585 |
20 | 姚力厚 | 桂E06068 | 2020/10/9 20:41 | 国道325线701公里500米 | 77320 | 49000 |
21 | 庞辉用 | 桂N91025 | 2020/10/10 1:00 | S207省道189公里80米 | 39000 | 31000 |
22 | 郑修伟 | 桂E12399 | 2020/10/10 1:00 | S207省道150公里 | 8990 | 8805 |
23 | 吴炎德 | 桂N90326 | 2020/10/10 1:05 | S207省道189公里80米 | 39000 | 31000 |
24 | 谭烈金 | 桂NB8900 | 2020/10/10 5:29 | S207省道223公里300米 | 53370 | 49000 |
25 | 颜忠志 | 桂N12578 | 2020/10/10 10:27 | S207省道190公里 | 16200 | 12405 |
26 | 庞成钊 | 桂NB0382 | 2020/10/10 15:01 | 国道325线709公里300米 | 77070 | 49000 |
27 | 刘建桂 | 桂E51106 | 2020/10/10 16:30 | S312省道8公里 | 21870 | 4495 |
28 | 刘长鉴 | 桂NG1552 | 2020/10/10 17:19 | 国道209线3582公里 | 11000 | 1495 |
29 | 黄总纲 | 桂NT5780 | 2020/10/10 17:28 | 国道209线3582公里 | 8990 | 1090 |
30 | 王秀龙 | 桂N96019 | 2020/10/10 17:55 | 国道324线1508公里100米 | 25124 | 15395 |
31 | 冯宪平 | 桂NB6095 | 2020/10/10 18:10 | 国道324线1508公里100米 | 23541 | 15395 |
32 | 龙海 | 桂N21101 | 2020/10/10 19:01 | 乡道Y104线(平马-凤坪)1公里 | 1300 | 1110 |
33 | 符可伟 | 桂NB0618 | 2020/10/10 20:40 | G359568公里300米 | 85600 | 31000 |
34 | 容福彬 | 桂NB5906 | 2020/10/10 21:05 | G359568公里300米 | 84340 | 31000 |
35 | 吴仕忠 | 桂N53859 | 2020/10/10 21:10 | G359568公里300米 | 75080 | 31000 |
36 | 姚维兵 | 桂AM3780 | 2020/10/11 7:46 | 国道325线702公里500米 | 41470 | 19070 |
37 | 张家芬 | 桂NB7555 | 2020/10/11 7:55 | 国道325线702公里600米 | 71800 | 49000 |
38 | 刘庆坤 | 桂AN9615 | 2020/10/11 8:01 | 国道325线702公里600米 | 40065 | 17585 |
39 | 黄升忠 | 桂N93309 | 2020/10/11 8:10 | 国道325线702公里600米 | 47355 | 17595 |
40 | 陈升宁 | 桂AV5326 | 2020/10/11 8:13 | 国道325线702公里600米 | 46035 | 17595 |
41 | 黄文坚 | 桂AW2878 | 2020/10/11 8:19 | 国道325线702公里600米 | 66720 | 49000 |
42 | 尤禄 | 桂N08868 | 2020/10/11 11:21 | 国道325线705公里 | 1875 | 1600 |
43 | 翁大光 | 桂N03032 | 2020/10/11 20:07 | S312省道38公里 | 23450 | 1600 |
44 | 劳家琼 | 桂K30965 | 2020/10/11 20:11 | S312省道38公里 | 25450 | 1550 |
45 | 黄昌业 | 桂E60868 | 2020/10/12 2:10 | S207省道189公里100米 | 41500 | 3790 |
46 | 朱思富 | 桂NB1877 | 2020/10/12 3:13 | 县道XB60线(龙门至陆屋)22公里800米 | 49500 | 37900 |
47 | 林永杰 | 桂RFS807 | 2020/10/12 10:38 | S207省道179公里 | 1500 | 1495 |
48 | 简定证 | 桂NQ5903 | 2020/10/12 10:42 | S43六钦高速125公里300米 | 1250 | 999 |
49 | 蓝子烈 | 桂NU322 | 2020/10/12 10:46 | S207省道179公里 | 33230 | 32700 |
50 | 徐征通 | 桂AQ1F69 | 2020/10/12 16:15 | 国道209线3582公里500米 | 11080 | 1645 |
51 | 黄贝华 | 桂AT7585 | 2020/10/12 16:51 | S43六钦高速115公里300米 | 22000 | 17595 |
52 | 张振枢 | 桂N20686 | 2020/10/12 17:00 | 国道209线3579公里300米 | 11995 | 1000 |
53 | 黎钦辉 | 桂NUH902 | 2020/10/12 22:19 | 国道325线700公里100米 | 2000 | 1600 |
54 | 黎培武 | 桂NHD386 | 2020/10/12 22:20 | 国道325线700公里100米 | 2000 | 1600 |
55 | 吴纶侃 | 桂N86281 | 2020/10/12 23:15 | 国道325线705公里 | 18950 | 15990 |
56 | 杨勇 | 桂N7C638 | 2020/10/13 0:04 | S210省道476公里600米 | 590 | 459 |
57 | 韦永贤 | 川X17809 | 2020/10/13 6:57 | 国道325线705公里500米 | 21305 | 11865 |
58 | 林钦荣 | 桂N69008 | 2020/10/13 9:53 | 国道209线3574公里500米 | 16420 | 4955 |
59 | 黄福清 | 桂NQQ869 | 2020/10/13 11:02 | S43六钦高速125公里300米 | 10790 | 1490 |
60 | 黄美智 | 桂NYG736 | 2020/10/13 11:08 | S43六钦高速125公里300米 | 10000 | 1090 |
61 | 祝世东 | 桂NZH796 | 2020/10/13 11:20 | 国道209线3587公里 | 13000 | 1740 |
62 | 方镇宙 | 桂N95010 | 2020/10/13 11:30 | 乡道(旧州-太平镇南村委)2公里300米 | 86680 | 15370 |
63 | 梁华斌 | 桂NB3395 | 2020/10/13 14:25 | 国道325线709公里300米 | 25056 | 17400 |
64 | 张聪 | 桂N39698 | 2020/10/13 15:12 | 国道325线700公里200米 | 22011 | 15950 |
65 | 岑仁伟 | 桂E28520 | 2020/10/13 15:39 | S207省道223公里300米 | 72000 | 49000 |
66 | 宁进猛 | 桂NB2929 | 2020/10/13 16:12 | G359663公里 | 21860 | 15370 |
67 | 陈培康 | 桂NF9532 | 2020/10/13 16:16 | S43六钦高速125公里300米 | 1880 | 1580 |
68 | 林武 | 桂KV476 | 2020/10/13 16:37 | S313146公里 | 37050 | 31500 |
69 | 李新彪 | 桂KC9658 | 2020/10/13 16:49 | S313146公里 | 35000 | 31500 |
70 | 刘福 | 鄂R1190 | 2020/10/13 16:56 | S43六钦高速108公里300米 | 34450 | 32000 |
71 | 陈年伟 | 桂K17200 | 2020/10/13 17:59 | S209省道54公里 | 53000 | 40000 |
72 | 罗福勇 | 桂KV2707 | 2020/10/13 18:06 | S209省道54公里 | 53000 | 40000 |
73 | 陈坚伟 | 桂K77938 | 2020/10/13 18:12 | S209省道54公里 | 52000 | 40000 |
74 | 韦海生 | 桂N95966 | 2020/10/13 18:37 | G2286761公里 | 16577 | 15395 |
75 | 李义方 | 湘H35390 | 2020/10/13 22:04 | 国道325线705公里 | 49020 | 12760 |
76 | 李永柳 | 桂NT6530 | 2020/10/13 22:10 | 国道325线705公里 | 1183 | 1090 |
77 | 吴艳峰 | 桂N88253 | 2020/10/13 22:20 | G2286800公里 | 20000 | 16050 |
78 | 黄锦茂 | 桂AY3168 | 2020/10/13 22:21 | G2286800公里 | 20000 | 16100 |
79 | 叶颜威 | 桂N63161 | 2020/10/14 1:29 | 国道325线709公里300米 | 20000 | 17925 |
80 | 陆儒新 | 桂NB0687 | 2020/10/14 8:30 | 县道XB60线(龙门至陆屋)46公里800米 | 30500 | 16250 |
81 | 李宝炼 | 桂N22258 | 2020/10/14 11:48 | G359645公里 | 1350 | 1000 |
82 | 陈发燃 | 桂N21189 | 2020/10/14 11:48 | G359645公里 | 1500 | 1110 |
83 | 张海 | 桂N60636 | 2020/10/14 16:02 | S207省道184公里 | 20680 | 15900 |
84 | 韦新炼 | 桂N97956 | 2020/10/14 16:15 | S207省道184公里 | 20620 | 15370 |
85 | 马珍清 | 桂N98096 | 2020/10/14 16:18 | S207省道184公里 | 20630 | 15370 |
86 | 劳创 | 桂N06089 | 2020/10/14 16:21 | G2423649公里500米 | 19002 | 1600 |
87 | 蓝俊杰 | 桂AV0932 | 2020/10/14 16:27 | S207省道185公里 | 18900 | 17575 |
88 | 韩治军 | 桂N99729 | 2020/10/15 11:12 | S207省道222公里500米 | 81500 | 31000 |
89 | 林东宇 | 桂E56050 | 2020/10/15 15:18 | S207省道223公里300米 | 67000 | 49000 |
90 | 黄天尤 | 桂N70728 | 2020/10/15 15:30 | S207省道144公里000米 | 71080 | 31000 |
91 | 吴泉材 | 渝D01290 | 2020/10/15 16:00 | S207省道196公里20米 | 47300 | 25000 |
92 | 罗庆 | 贵A71172 | 2020/10/15 16:20 | S207省道196公里20米 | 46600 | 2500 |
93 | 邓艺 | 桂N35211 | 2020/10/15 18:10 | 国道324线1508公里100米 | 20130 | 11950 |
94 | 劳家健 | 桂NB7308 | 2020/10/15 18:30 | 国道324线1508公里100米 | 24351 | 15395 |
95 | 吴志荣 | 桂E36853 | 2020/10/15 21:49 | 县道(浦北龙门至灵山陆屋)2公里 | 20650 | 15395 |
96 | 陈成波 | 桂NB3129 | 2020/10/16 9:11 | S207省道181公里 | 35890 | 15395 |
97 | 姚波照 | 桂NFS707 | 2020/10/16 10:28 | 国道209线3584公里500米 | 2100 | 1580 |
98 | 邝向贵 | 桂N80931 | 2020/10/16 10:52 | 钦州市钦州港大榄平八大街钦州市钦州港大榄平八大街 | 15000 | 12880 |
99 | 邝向福 | 桂N81397 | 2020/10/16 11:03 | 钦州市钦州港大榄平八大街钦州市钦州港大榄平八大街 | 15000 | 12880 |
100 | 陈宁启 | 桂N86955 | 2020/10/16 16:00 | G359554公里 | 17800 | 16035 |
101 | 利海棉 | 桂N03526 | 2020/10/16 22:03 | 国道325线700公里100米 | 2000 | 1600 |
102 | 黄福允 | 桂NHT376 | 2020/10/16 22:24 | G2286817公里 | 1900 | 1495 |
103 | 葛福 | 桂NNG090 | 2020/10/16 22:27 | G2286817公里 | 2000 | 1580 |
104 | 韦贵宝 | 桂N03675 | 2020/10/16 22:42 | S312省道2公里100米 | 17360 | 1110 |
105 | 林东 | 桂N65029 | 2020/10/16 22:45 | G2286818公里 | 19000 | 14990 |
106 | 沈炳球 | 桂N02651 | 2020/10/16 22:53 | G2286818公里 | 2000 | 1600 |
107 | 李敏 | 桂E11719 | 2020/10/16 23:03 | G2286818公里 | 1900 | 1495 |
108 | 黄能火 | 桂NB6297 | 2020/10/17 8:44 | 国道325线709公里300米 | 57400 | 49000 |
109 | 刘朝泽 | 桂E52339 | 2020/10/17 22:04 | S312省道49公里 | 2100 | 1550 |
110 | 施扬丹 | 桂N20986 | 2020/10/17 22:05 | S312省道49公里 | 1500 | 1110 |
111 | 覃喜康 | 桂A03089 | 2020/10/17 22:06 | S312省道49公里 | 1520 | 1110 |
112 | 苏春安 | 桂A08389 | 2020/10/17 22:10 | S312省道49公里 | 1500 | 1110 |
113 | 苏洁全 | 桂A06239 | 2020/10/17 22:10 | S312省道49公里 | 1550 | 1110 |
114 | 韦业清 | 桂NB7263 | 2020/10/17 22:15 | 国道325线709公里300米 | 62240 | 49000 |
115 | 陈全生 | 桂E61601 | 2020/10/17 23:39 | 国道325线709公里300米 | 65500 | 49000 |
116 | 黎林 | 桂K37635 | 2020/10/18 2:40 | 国道324线1506公里 | 61180 | 15395 |
117 | 赵旺才 | 桂N95511 | 2020/10/18 5:18 | 国道325线709公里300米 | 59920 | 49000 |
118 | 张武明 | 桂E72779 | 2020/10/18 5:25 | 国道325线709公里300米 | 75690 | 49000 |
119 | 刘国兴 | 桂E65322 | 2020/10/18 5:31 | 国道325线709公里300米 | 69400 | 49000 |
120 | 吴文彤 | 桂N52988 | 2020/10/18 10:00 | 国道209线3610公里100米 | 72950 | 15395 |
121 | 刘飞武 | 湘H57078 | 2020/10/18 11:15 | 国道325线708公里200米 | 43530 | 12700 |
122 | 林强旺 | 桂BB8060 | 2020/10/18 14:31 | 国道324线1508公里100米 | 72060 | 15370 |
123 | 黄世路 | 桂NR369 | 2020/10/18 16:35 | 国道325线700公里100米 | 35240 | 32600 |
124 | 梁以进 | 桂NB0315 | 2020/10/18 17:29 | 钦州市钦南区北部湾南大道钦州市钦南区北部湾南大道尖山镇路段 | 66160 | 49000 |
125 | 卢广情 | 桂NB2878 | 2020/10/19 7:29 | G2423740公里500米 | 62175 | 15395 |
126 | 黄振贤 | 桂NC5058 | 2020/10/19 7:36 | G2423740公里500米 | 36496 | 16095 |
127 | 谢锡杰 | 桂E61118 | 2020/10/19 12:10 | G359638公里 | 22820 | 1110 |
128 | 李光海 | 桂A09179 | 2020/10/19 12:20 | G359638公里 | 25620 | 1110 |
129 | 劳佳文 | 桂K30789 | 2020/10/19 12:58 | G359630公里 | 2080 | 1550 |
130 | 陈天平 | 桂N80511 | 2020/10/19 13:10 | 县道X234线(南蛇塘-东匡)78公里900米 | 69970 | 31000 |
131 | 李大华 | 桂E27813 | 2020/10/19 15:48 | 国道324线1509公里100米 | 82300 | 31000 |
132 | 林家锋 | 桂N81288 | 2020/10/19 16:18 | S207省道186公里 | 26000 | 18655 |
133 | 吴纶侃 | 桂N86281 | 2020/10/20 9:41 | S207省道184公里 | 17000 | 15990 |
134 | 胡志胜 | 湘J19887 | 2020/10/20 10:01 | 国道325线700公里100米 | 15800 | 12640 |
135 | 彭志军 | 贵AA8536 | 2020/10/20 10:07 | 国道325线700公里100米 | 15800 | 12675 |
136 | 覃福礼 | 桂K61030 | 2020/10/20 12:06 | 国道324线1505公里 | 1350 | 1110 |
137 | 罗威 | 桂N21063 | 2020/10/20 16:20 | G359646公里 | 1500 | 1110 |
138 | 陈祖佳 | 桂N02922 | 2020/10/20 17:35 | S312省道47公里 | 17340 | 1600 |
139 | 李景铭 | 桂N21099 | 2020/10/20 17:40 | 乡道Y003线(大江口-寨圩)2公里 | 1350 | 1110 |
140 | 黄海华 | 桂KY6598 | 2020/10/20 20:08 | 乡道Y228线(泉水-油滩)1公里300米 | 2000 | 1995 |
141 | 王振 | 桂KL0756 | 2020/10/20 20:10 | 乡道Y228线(泉水-油滩)1公里300米 | 2000 | 1990 |
142 | 凌永庆 | 桂N29365 | 2020/10/20 20:26 | G2423657公里100米 | 56340 | 16025 |
143 | 施国理 | 桂N52252 | 2020/10/21 5:01 | 国道325线709公里100米 | 59770 | 31000 |
144 | 黄洪 | 桂N03976 | 2020/10/21 9:36 | S207省道186公里 | 2100 | 1600 |
145 | 宋钦 | 桂E51883 | 2020/10/21 9:38 | S207省道186公里 | 2100 | 1600 |
146 | 张善来 | 桂N03161 | 2020/10/21 9:41 | S207省道186公里 | 1480 | 1110 |
147 | 张玉亮 | 桂N03850 | 2020/10/21 9:44 | S207省道186公里 | 2100 | 1600 |
148 | 吴勇 | 桂N99131 | 2020/10/21 9:53 | 国道325线709公里300米 | 27358 | 15370 |
149 | 张永亮 | 桂NB1379 | 2020/10/21 12:33 | S207省道196公里 | 16500 | 15370 |
150 | 陆家豪 | 桂NB2695 | 2020/10/21 13:53 | 国道325线709公里300米 | 59000 | 49000 |
151 | 刘成 | 桂KG2986 | 2020/10/21 14:55 | 国道325线709公里300米 | 58720 | 49000 |
152 | 施杨伟 | 桂NC5805 | 2020/10/21 16:07 | S207省道232公里300米 | 8900 | 8855 |
153 | 滕开伟 | 桂KMZ155 | 2020/10/21 20:00 | S312省道39公里 | 28050 | 1495 |
154 | 罗长赞 | 桂N03660 | 2020/10/21 20:06 | S312省道39公里 | 25250 | 1600 |
155 | 宁一飞 | 桂A05860 | 2020/10/21 20:51 | G2423646公里200米 | 17000 | 1575 |
156 | 申秀银 | 桂AN165R | 2020/10/21 21:02 | G2423646公里200米 | 2000 | 1495 |
157 | 黄家标 | 桂N03791 | 2020/10/21 23:06 | 县道(灵城至丰塘)0公里 | 24950 | 1110 |
158 | 黄文强 | 桂K31036 | 2020/10/21 23:09 | 县道(灵城至丰塘)0公里 | 28200 | 1550 |
159 | 刘满钦 | 桂N82823 | 2020/10/21 23:42 | 国道325线709公里300米 | 12360 | 11950 |
160 | 黄全宁 | 桂AP9036 | 2020/10/22 | 国道325线709公里300米 | 17520 | 15850 |
161 | 梁家福 | 桂N88135 | 2020/10/22 1:28 | 国道325线709公里300米 | 20000 | 16100 |
162 | 潘志造 | 桂NB5875 | 2020/10/22 1:34 | 国道325线709公里300米 | 16000 | 14705 |
163 | 沈世玉 | 桂E36205 | 2020/10/22 2:56 | S207省道189公里800米 | 43500 | 40000 |
164 | 冯基万 | 桂N86118 | 2020/10/22 9:50 | 国道324线1509公里200米 | 56770 | 31000 |
165 | 江创辉 | 桂N27895 | 2020/10/22 10:45 | 国道209线3578公里200米 | 4380 | 1490 |
166 | 郭小幸 | 桂E29826 | 2020/10/22 10:52 | 县道X315线(白石水-福旺)15公里 | 43560 | 40000 |
167 | 李浩 | 桂E98927 | 2020/10/22 13:03 | 国道325线709公里100米 | 63280 | 49000 |
168 | 仇远志 | 桂KV3720 | 2020/10/22 16:19 | S209省道68公里 | 66580 | 15370 |
169 | 潘团庆 | 桂A08339 | 2020/10/22 17:31 | G2423656公里0米 | 2493 | 1110 |
170 | 宁标 | 桂K30912 | 2020/10/22 17:31 | 乡道Y096线(大江口-兰门)1公里 | 1700 | 1600 |
171 | 朱起锋 | 桂N85165 | 2020/10/22 18:32 | 国道325线709公里300米 | 19325 | 15925 |
172 | 易世有 | 桂N67331 | 2020/10/22 18:57 | 国道325线709公里300米 | 20543 | 15925 |
173 | 余泽强 | 桂N13583 | 2020/10/22 19:27 | S207省道182公里 | 10400 | 7990 |
174 | 黄立明 | 桂N96618 | 2020/10/22 19:45 | S207省道183公里 | 21000 | 15395 |
175 | 杨永强 | 桂NB3326 | 2020/10/22 19:53 | 乡道Y105线(木麻根-圹头)2公里 | 21000 | 16050 |
176 | 韦善豪 | 桂NB7739 | 2020/10/22 21:14 | G359555公里 | 43000 | 32900 |
177 | 余庭 | 桂KY0220 | 2020/10/22 21:21 | G359555公里 | 19500 | 14990 |
178 | 林志才 | 桂N92259 | 2020/10/22 22:00 | G2423740公里500米 | 44395 | 15395 |
179 | 李应旗 | 桂NNA922 | 2020/10/22 22:01 | 国道325线700公里100米 | 1408 | 1100 |
180 | 李华良 | 桂AE3068 | 2020/10/22 22:01 | 国道325线709公里300米 | 20000 | 17990 |
181 | 黄斌 | 桂N91311 | 2020/10/22 22:06 | 县道X294线(钦州-沙井)10公里500米 | 48355 | 15395 |
182 | 黄宁光 | 桂N99275 | 2020/10/22 22:20 | 国道325线709公里300米 | 20000 | 17595 |
183 | 闪超超 | 豫H0Z90 | 2020/10/22 23:00 | S43六钦高速125公里300米 | 37050 | 33000 |
184 | 韦星光 | 桂N90750 | 2020/10/22 23:36 | S207省道160公里 | 131220 | 49000 |
185 | 李兆检 | 桂N97993 | 2020/10/22 23:44 | S207省道160公里 | 97280 | 48800 |
186 | 张仁昌 | 桂NB8286 | 2020/10/23 0:41 | 国道325线709公里300米 | 55660 | 49000 |
187 | 赵旺才 | 桂N95511 | 2020/10/23 0:46 | 国道325线709公里300米 | 58840 | 49000 |
188 | 黄伦芳 | 桂N88867 | 2020/10/23 0:49 | 国道325线709公里300米 | 58680 | 49000 |
189 | 李作基 | 桂N87911 | 2020/10/23 13:34 | 国道325线709公里300米 | 19260 | 16050 |
190 | 张小明 | 桂E27866 | 2020/10/23 15:57 | S207省道198公里 | 20600 | 15395 |
191 | 黄增行 | 桂N22258 | 2020/10/23 16:09 | G359645公里 | 1490 | 1110 |
192 | 吴彬 | 桂E10192 | 2020/10/23 16:53 | S207省道203公里 | 22870 | 17585 |
193 | 班克用 | 桂N07689 | 2020/10/23 17:23 | G2423645公里800米 | 2000 | 1500 |
194 | 黄亮基 | 桂N29722 | 2020/10/23 17:24 | 国道209线3580公里300米 | 25000 | 4940 |
195 | 农廷贵 | 桂N95005 | 2020/10/23 19:42 | 国道325线709公里300米 | 19827 | 15370 |
196 | 陈国健 | 桂E88108 | 2020/10/23 21:38 | 国道325线709公里300米 | 54360 | 49000 |
197 | 伍荣成 | 桂E91213 | 2020/10/23 21:40 | 国道325线709公里300米 | 54080 | 49000 |
198 | 钟子成 | 桂N89723 | 2020/10/23 21:58 | 国道325线709公里300米 | 19337 | 14990 |
199 | 麦振年 | 桂N83218 | 2020/10/23 23:56 | 国道325线709公里300米 | 58000 | 49000 |
200 | 卢美华 | 桂E58511 | 2020/10/24 1:33 | 国道325线709公里300米 | 20000 | 17595 |
201 | 罗成彩 | 桂N90958 | 2020/10/24 8:21 | 国道325线709公里300米 | 56140 | 49000 |
202 | 吴欢康 | 桂N92692 | 2020/10/24 17:36 | G2286763公里100米 | 16220 | 15395 |
203 | 刘发 | 桂KC0328 | 2020/10/24 18:30 | S209省道60公里10米 | 64747 | 40000 |
204 | 颜万杰 | 桂N98707 | 2020/10/24 20:27 | 国道325线709公里300米 | 70000 | 31000 |
205 | 吴礼宝 | 桂NB2267 | 2020/10/24 20:59 | S207省道189公里80米 | 19800 | 15370 |
206 | 陈延日 | 桂N66620 | 2020/10/24 22:51 | 国道325线709公里300米 | 18327 | 14900 |
207 | 胡开强 | 桂N92985 | 2020/10/24 22:54 | 国道325线709公里300米 | 19243 | 15395 |
208 | 梁华斌 | 桂NB3395 | 2020/10/25 3:24 | 国道325线709公里300米 | 22446 | 17400 |
209 | 韦全任 | 桂N85110 | 2020/10/25 3:32 | 国道325线709公里300米 | 20627 | 15990 |
210 | 张美誓 | 桂N81507 | 2020/10/25 4:15 | 国道325线709公里300米 | 20427 | 15835 |
211 | 张权坤 | 桂N88519 | 2020/10/25 18:06 | 县道XB60线(龙门至陆屋)37公里500米 | 68200 | 16100 |
212 | 苏瑞成 | 桂N63239 | 2020/10/25 18:12 | G2423654公里800米 | 21000 | 15990 |
213 | 李奕敬 | 桂NB0601 | 2020/10/25 20:30 | 国道324线1508公里100米 | 25295 | 15395 |
214 | 李东建 | 赣C0073Z | 2020/10/25 22:20 | 国道209线3618公里 | 66950 | 31000 |
215 | 简立绍 | 桂N91205 | 2020/10/25 22:40 | 县道XB60线(龙门至陆屋)37公里500米 | 83700 | 15395 |
216 | 麦召贤 | 桂NB2793 | 2020/10/25 22:46 | 县道XB60线(龙门至陆屋)37公里500米 | 82200 | 15395 |
217 | 苏海 | 桂NB6876 | 2020/10/26 10:55 | S207省道183公里 | 6500 | 4990 |
218 | 黄祥粮 | 桂N69775 | 2020/10/26 16:15 | G2423658公里300米 | 14000 | 4990 |
219 | 黄达帮 | 桂N82172 | 2020/10/27 0:08 | 国道325线709公里300米 | 20000 | 15835 |
220 | 梁正国 | 桂N88225 | 2020/10/27 0:20 | 国道325线709公里300米 | 20000 | 16050 |
221 | 苏振钦 | 桂N69222 | 2020/10/27 0:28 | 国道325线709公里300米 | 18000 | 14990 |
222 | 邱文东 | 桂E80862 | 2020/10/27 2:35 | 国道325线709公里300米 | 55190 | 49000 |
223 | 刘家伟 | 桂N96231 | 2020/10/27 3:56 | 国道325线709公里300米 | 74080 | 31000 |
224 | 朱德琛 | 桂N03852 | 2020/10/27 5:23 | S312省道14公里100米 | 16560 | 1610 |
225 | 莫海 | 桂N93615 | 2020/10/27 6:47 | 国道325线709公里300米 | 59430 | 49000 |
226 | 黄明进 | 桂N02585 | 2020/10/27 9:08 | 国道209线3576公里500米 | 21610 | 1110 |
227 | 黎家明 | 桂AV6830 | 2020/10/27 11:19 | 国道210线3523公里100米 | 68810 | 31000 |
228 | 覃万军 | 桂C01020 | 2020/10/27 18:15 | 国道209线3582公里 | 25700 | 17595 |
229 | 陈世辉 | 桂N67813 | 2020/10/27 21:51 | G359551公里 | 21000 | 15990 |
daijuanjuan7910 发表于 2020-11-4 13:32
货车超载压坏公路
欢迎光临 (http://120.77.173.188:88/) | Powered by Discuz! X3.3 |