2009“漓泉”杯广西城市业余足球联赛——钦州赛区赛程表 | |||||||||
轮次 | 日期 | 时间 | 场次 | 场地 | 组别 | 服色 | 比赛队 | 服色 | 备注 |
第一轮 | 7月18日 | 15:58 | 开幕式 | ||||||
16:30 | 1 | 1 | A | 深 | 金水士多——统一绿茶 | 浅 | |||
2 | 2 | A | 海利不锈钢——梧州酒楼二 | ||||||
3 | 3 | 机A | 南区法院——市二医 | ||||||
19:30 | 4 | 1 | B | 赤道——快乐奔流 | |||||
5 | 2 | C | 十二码——天丽墙纸 | ||||||
6 | 3 | D | 鑫磊肥业——绿房子 | ||||||
7 | 4 | E | 桑德兰大学——鑫磊青年 | ||||||
20:50 | 8 | 1 | B | 红星——阁楼吧 | |||||
9 | 2 | C | 君度酒吧——紫冰吧 | ||||||
10 | 3 | D | 酒鬼酒——大强饼家 | ||||||
11 | 4 | E | 超越球馆——哈哈虾一 | ||||||
19日 | 19:30 | 12 | 1 | F | 金豪治炼——PV足球队 | ||||
13 | 2 | G | 金彤配件——九哥美食 | ||||||
14 | 3 | H | 中国人寿——悉尼阳光 | ||||||
15 | 4 | I | 新概念——足印 | ||||||
20:50 | 16 | 1 | F | 一支球队——360足球队 | |||||
17 | 2 | G | 哈哈虾二——风之盟 | ||||||
18 | 3 | H | 饿狼——女儿红二 | ||||||
19 | 4 | I | 老伙记——运动友 | ||||||
20日 | 19:30 | 20 | 1 | K | 广联——天翼2G | ||||
21 | 2 | A | 友联——梧州酒楼二 | ||||||
22 | 3 | 机A | 电信——商厦 | ||||||
23 | 4 | 机B | 水电设计院——供电局 | ||||||
20:50 | 24 | 1 | J | 君子好球——红十五月天 | |||||
25 | 2 | K | 人防办——梧州酒楼一 | ||||||
26 | 3 | J | 李想电脑——女儿红一 | ||||||
27 | 4 | 机B | 火车站——钦州学院 | ||||||
第二轮 | 21日 | 19:30 | 28 | 1 | A | 深 | 统一绿茶——海利不锈钢 | 浅 | |
29 | 2 | C | 天丽墙纸——紫冰吧 | ||||||
30 | 3 | D | 绿房子——大强酒吧 | ||||||
31 | 4 | E | 鑫磊青年——哈哈虾一 | ||||||
20:50 | 32 | 1 | B | 红星——赤道 | |||||
第二轮 | 21日 | 20:50 | 33 | 2 | C | 十二码——君度酒吧 | |||
34 | 3 | D | 鑫磊肥业——酒鬼酒 | ||||||
35 | 4 | E | 桑德兰大学——超越球馆 | ||||||
22日 | 8:20 | 36 | 消防 | 机C | 钦北分局——钦南分局 | ||||
10:00 | 37 | 消防 | 机C | 局机关一队——局机关二队 | |||||
16:00 | 38 | 消防 | 机C | 灵山公安局——消防支队 | |||||
19:30 | 39 | 1 | B | 快乐奔流——阁楼吧 | |||||
40 | 2 | F | PV足球队——360足球队 | ||||||
41 | 3 | G | 九哥美食——风之盟 | ||||||
20:50 | 42 | 1 | A | 友联——金水士多 | |||||
43 | 2 | F | 金豪治炼——一支球队 | ||||||
44 | 3 | G | 金彤配件——哈哈虾二 | ||||||
23日 | 8:20 | 45 | 消防 | 机C | 边防支队——局机关二队 | ||||
10:00 | 46 | 消防 | 机C | 钦北分局——消防支队 | |||||
16:00 | 47 | 消防 | 机C | 局机关一队——灵山公安局 | |||||
19:30 | 48 | 1 | H | 悉尼阳光——女儿红二 | |||||
49 | 2 | I | 足印——运动友 | ||||||
50 | 3 | J | 李想电脑——君子好球 | ||||||
20:50 | 51 | 1 | H | 中国人寿——饿狼 | |||||
52 | 2 | I | 新概念——老伙记 | ||||||
53 | 3 | J | 女儿红一——红十五月天 | ||||||
24日 | 8:20 | 54 | 消防 | 机C | 钦南分局——消防支队 | ||||
10:00 | 55 | 消防 | 机C | 边防支队——灵山公安局 | |||||
16:00 | 56 | 消防 | 机C | 钦北分局——局机关一队 | |||||
19:30 | 57 | 1 | A | 海利不锈钢——友联 | |||||
58 | 2 | K | 天翼3G——梧州酒楼一 | ||||||
59 | 3 | 机A | 二医——商厦 | ||||||
20:50 | 60 | 1 | 机B | 供电局——钦州学院 | |||||
61 | 2 | K | 广联——人防办 | ||||||
62 | 3 | 机A | 南区法院——电信 | ||||||
25日 | 8:20 | 63 | 消防 | 机C | 局机关二队——灵山公安局 | ||||
10:00 | 64 | 消防 | 机C | 钦南分局——局机关一队 | |||||
16:00 | 65 | 消防 | 机C | 边防支队——钦北分局 | |||||
19:30 | 66 | 1 | 机B | 水电设计院——火车站 | |||||
第三轮 | 25日 | 19:30 | 67 | 2 | B | 深 | 阁楼吧——赤道 | 浅 | |
68 | 3 | B | 红星——快乐奔流 | ||||||
20:50 | 69 | 1 | A | 梧州酒楼二——统一绿茶 | |||||
70 | 2 | C | 紫冰吧——十二码 | ||||||
71 | 3 | C | 君度酒吧——天丽墙纸 | ||||||
26日 | 8:20 | 72 | 消防 | 机C | 消防支队——局机关一队 | ||||
10:00 | 73 | 消防 | 机C | 局机关二队——钦北分局 | |||||
16:00 | 74 | 消防 | 机C | 钦南分局——边防支队 | |||||
19:30 | 75 | 1 | D | 大强饼家——鑫磊肥业 | |||||
76 | 2 | D | 酒鬼酒——绿房子 | ||||||
77 | 3 | A | 海利不锈钢——金水士多 | ||||||
20:50 | 78 | 1 | E | 哈哈虾一——桑德兰大学 | |||||
79 | 2 | E | 超越球馆——鑫磊青年 | ||||||
80 | 3 | F | 360足球队——金豪冶炼 | ||||||
27日 | 8:20 | 81 | 消防 | 机C | 灵山公安局——钦北分局 | ||||
10:00 | 82 | 消防 | 机C | 消防支队——边防支队 | |||||
16:00 | 83 | 消防 | 机C | 局机关二队——钦南分局 | |||||
19:30 | 84 | 1 | F | 一支球队——PV足球队 | |||||
85 | 2 | G | 风之盟——金彤配件 | ||||||
86 | 3 | G | 哈哈虾二——九哥美食 | ||||||
20:50 | 87 | 1 | H | 女儿红二——中国人寿 | |||||
88 | 2 | H | 饿狼——悉尼阳光 | ||||||
89 | 3 | A | 统一绿茶——友联 | ||||||
28日 | 8:20 | 90 | 消防 | 机C | 局机关一队——边防支队 | ||||
10:00 | 91 | 消防 | 机C | 灵山公安局——钦南分局 | |||||
16:00 | 92 | 消防 | 机C | 消防支队——局机关二队 | |||||
19:30 | 93 | 1 | I | 运动友——新概念 | |||||
94 | 2 | I | 老伙记——足印 | ||||||
95 | 3 | J | 红十五月天——李想电脑 | ||||||
20:50 | 96 | 1 | J | 君子好球——女儿红一 | |||||
97 | 2 | K | 梧州酒楼一——广联 | ||||||
98 | 3 | K | 人防办——天翼3G | ||||||
29日 | 19:30 | 99 | 1 | A | 梧州酒楼二——金水士多 | ||||
100 | 2 | 机A | 商厦——南区法院 | ||||||
第三轮 | 29日 | 101 | 3 | 机A | 电信——二医 | ||||
20:50 | 102 | 1 | 机B | 钦州学院——水电设计院 | |||||
103 | 2 | 机B | 火车站——供电局 | ||||||
复赛 | 31日 | 19:30 | 104 | 1 | 深 | A1——小组第二(5) | 浅 | 企业组八分之一 | |
105 | 2 | B1——小组第二(4) | |||||||
106 | 3 | C1——小组第二(3) | |||||||
107 | 4 | D1——小组第二(2) | |||||||
20:50 | 108 | 1 | E1——小组第二(1) | ||||||
109 | 2 | F1——K1 | |||||||
110 | 3 | G1——J1 | |||||||
111 | 4 | H1——I1 | |||||||
8月2日 | 16:00 | 112 | 1 | 104胜——105胜 | 企业组四分之一 | ||||
113 | 2 | 106胜——107胜 | |||||||
17:10 | 114 | 1 | 108胜——109胜 | ||||||
115 | 2 | 110胜——111胜 | |||||||
8日 | 16:00 | 116 | 1 | 机A1——机C2 | 机关组二分之一 | ||||
117 | 2 | 机B1——机C1 | |||||||
17:10 | 118 | 1 | 112胜——113胜 | 企业组二分之一 | |||||
119 | 2 | 114胜——115胜 | |||||||
15日 | 16:00 | 120 | 1 | 116输——117输 | 机三四名 | ||||
121 | 2 | 118输——119输 | 企三四名 | ||||||
17:10 | 122 | 1 | 116胜——117胜 | 机决赛 | |||||
123 | 2 | 118胜——119胜 | 企决赛 | ||||||
16日 | 16:30 | 124 | 1 | 122胜——123胜 | 钦决赛 | ||||
总决赛 | 8月23日 | 9:30 | 125 | 1 | 钦州、灵山、浦北、钦港 冠军抽签交叉 | 总决赛二分之一 | |||
126 | 2 | ||||||||
16:00 | 127 | 1 | 125输——126输 | 总三四名 | |||||
128 | 2 | 125胜——126胜 | 总决赛 | ||||||
17:30 | 闭幕式 | ||||||||
未作标志的均为超越赛区。超越赛区中各场地号序按球场标志牌示。服装深色指蓝色、红色;浅色指白色、黄色,其他颜色请各队提前联系。 | |||||||||
“机A”指机关单位组的A组,其他类推。 |
欢迎光临 (http://120.77.173.188:88/) | Powered by Discuz! X3.3 |