一、总体概况
2019年第三季度广西人才网联系统中用人单位发布职位的平均薪酬(其定义见注4,下同)为5390元/月,与上季度相比大幅增长12.58%,同比大幅增长13.59%;而求职者期望薪酬(其定义见注4,下同)为4729元/月,与上季度基本持平,微涨0.88%,同比小幅增长7.14%。用人单位提供的职位平均薪酬水平依旧比求职者的期望薪酬略高,但逐步趋近。
近六年各季度求职者期望薪酬和用人单位发布职位平均薪酬对比走势图如下:
二、广西人才网联系统主要工作地薪酬情况
2019年第三季度,在广西人才网联系统中区内用人单位发布职位的平均薪酬为5386元/月。各市的用人单位提供的薪酬水平分布中,区内工作地在南宁市的用人单位提供的职位平均薪酬水平较高,达到5734元/月,环比大幅增长15.76%,其求职者期望薪酬为4783元/月。本季度贵港市用人单位提供的职位平均薪酬位居全区第二位,达到5636元/月,环比大幅增长37.66%,其求职者期望薪酬为4426元/月。其提供的职位中总经理、营销总监以及项目总经理等高端职位和业务类职位较多,因此平均薪酬水平较高。
广西人才网联系统中区内主要工作地对应的求职者期望薪酬和职位平均薪酬水平分布图如下(单位:元/月):
另外,用人单位发布驻区外的职位平均薪酬达到6319元/月,期望在区外工作的求职者对薪酬的要求达到5991元/月。本季度区外职位样本占总样本的比重较低,主要集中在广东省,提供的职位平均薪酬水平较高,达到7669元/月,其求职者期望薪酬为5487元/月。工作地为国外的用人单位主要集中在东南亚国家,平均薪酬水平达到8625元/月,其求职者期望薪酬为7930元/月。区内职位平均薪酬水平与区外相比差距较大。
三、各职位大类薪酬情况
2019年第三季度,广西人才网联系统中用人单位发布职位平均薪酬最高的前五位职位分别为:高级管理类10400元/月、计算机硬件开发类9500元/月、生物/医药/医疗器械类9123元/月、房地产开发/经纪/中介类8678元/月及医院/医疗/护理类7611元/月。以下五类职位平均薪酬较低:保安/家政服务类3042元/月、行政/文职/后勤类3637元/月、餐饮/娱乐类3680元/月、翻译类3698元/月及物流/仓储类3716元/月。
求职者期望最高的前五位职位类别分别为:高级管理类8504元/月、房地产开发/经纪/中介类7697元/月、IT管理/项目协调类6186元/月、建筑/工程类5773元/月及证券/期货/投资管理/服务类5633元/月;而期望从事以下五类职位的求职者对薪酬要求较低,包括:保安/家政服务类3657元/月、行政/文职/后勤类3730元/月、文教/科研类3863元/月、文字媒体/写作类3898元/月及轻工/食品/工艺品类3970元/月。
具体见下表:
2019年第三季度广西人才网联系统部分职位薪酬情况表(单位:元人民币/月) |
职位类别 | 期望薪酬 | 职位平均薪酬 |
农林渔牧类 | 5131 | 7379 |
高级管理类 | 8504 | 10400 |
人力资源/人事类 | 4294 | 4234 |
行政/文职/后勤类 | 3730 | 3637 |
财务/税务/审计/统计类 | 4081 | 4443 |
制造业生产管理类 | 5054 | 4617 |
质量保证/品质管理类 | 4613 | 4462 |
采购类 | 5056 | 4815 |
市场/营销/策划/推广类 | 5083 | 6137 |
销售类 | 5409 | 6365 |
客服/技术支持类 | 3991 | 4556 |
电力/能源/矿产/测绘类 | 5043 | 6848 |
机械制造类 | 4838 | 5217 |
汽车制造类 | 5142 | 4948 |
汽车4S/维修/驾培类 | 4385 | 5418 |
化工类 | 4327 | 5209 |
生物/医药/医疗器械类 | 4197 | 9123 |
轻工/食品/工艺品类 | 3970 | 4468 |
服装/纺织/皮革类 | 4378 | 4323 |
计算机硬件开发类 | 4332 | 9500 |
计算机软件开发类 | 5350 | 7147 |
IT管理/项目协调类 | 6186 | 5306 |
IT质量管理/测试/配置管理类 | 4631 | 5245 |
IT运维/技术支持/系统集成类 | 4492 | 4999 |
互联网/移动互联网开发/设计类 | 4454 | 4990 |
互联网产品/运营管理/电子商务类 | 4337 | 4642 |
手机/通信技术类 | 4303 | 6304 |
电子/电器类 | 4694 | 5179 |
出版/印刷类 | 4056 | 4035 |
建筑/工程类 | 5773 | 6240 |
房地产开发/经纪/中介类 | 7697 | 8678 |
物业管理类 | 5124 | 4057 |
贸易/进出口类 | 4208 | 4277 |
物流/仓储类 | 3997 | 3716 |
交通运输服务 | 4525 | 4871 |
证券/期货/投资管理/服务类 | 5633 | 6690 |
银行类 | 5505 | 5595 |
保险类 | 4980 | 5845 |
艺术/设计类 | 4242 | 4960 |
广告类 | 4254 | 4640 |
会展/公关/活动类 | 4359 | 3787 |
影视类 | 4120 | 6118 |
文字媒体/写作类 | 3898 | 3832 |
百货/超市/零售类 | 3996 | 4320 |
餐饮/娱乐类 | 4140 | 3680 |
酒店/旅游类 | 4342 | 4145 |
美容/保健类 | 4736 | 4794 |
翻译类 | 4712 | 3698 |
法律/法务/合规类 | 5431 | 6040 |
咨询/顾问/中介类 | 4981 | 6891 |
医院/医疗/护理类 | 4508 | 7611 |
文教/科研类 | 3863 | 4089 |
环境保护类 | 4675 | 5210 |
保安/家政服务类 | 3657 | 3042 |
技工类 | 4529 | 4190 |
四、用人单位发布职位在各个薪酬区间的分布及变化趋势
2019年第三季度,广西人才网联系统中用人单位发布的职位薪酬环比大幅增长12.58%。在区间分布中,虽然本季度占比最为集中的薪酬区间为3000-3999元/月,但该薪酬区间职位占比为23.26%,环比大幅减少23.54个百分点;另外,2000-2999元/月区间薪酬职位占比为13.02%,环比小幅增长2.27个百分点;4000-4999元/月区间薪酬的职位占比为19.27%,环比增长4.51个百分点;5000-5999元/月薪酬区间职位占比为11.74%,环比增长1.97个百分点;6000-7999元/月区间薪酬的职位占比为12.14%,环比增长5.62个百分点;8000-8999元/月区间薪酬的职位占比为7.85%,环比增长4.42个百分点。
与上季度相比,职位数量在各个薪酬区间的分布图如下:
近五年各季度较低薪酬区间(单位:元/月)的职位数量占比曲线图如下:
由上图可见,近五年2000元/月以下和2000-2999元/月较低薪酬区间在2019年第三季度职位数量占比出现小幅上扬,但占比仅为6.42%和13.02%。
近五年各季度主要薪酬区间(单位:元/月)的职位数量占比曲线图如下:
由上图可见,2019年第三季度3000-3999元/月区间的职位数量占比依旧是占比最为集中的薪酬区间,但呈现大幅下滑,由上季度的46.80%降至本季度的23.26%,减少23.54个百分比;4000-4999元/月和5000-5999元/月两个区间职位数量占比均呈现不同程度的增长,与上季度相比分别增长4.51和1.97个百分点。
近五年各季度较高薪酬区间(单位:元/月)的职位数量占比曲线图如下:
由上图可见,2019年第三季度6000-7999元/月区间的职位数量占比增长至12.14%,环比增长5.62个百分点;8000-9999元/月区间的职位数量占比为7.85%,环比增长4.42个百分点;10000及以上元/月区间的职位占比为6.30%,环比增长1.80个百分点。
五、区内各市具体职位薪酬参考
(一)南宁市
2019年第三季度广西人才网联系统中工作地为南宁市的用人单位发布职位的平均薪酬为5734元/月,与上季度相比大幅增长了15.74%,同比大幅增长18.64%;而求职者期望薪酬为4783元/月,环比微涨0.60%,同比小幅增长6.69%。
近两年各季度工作地为南宁市的求职者期望薪酬和用人单位发布职位平均薪酬对比走势图如下:
2019年第三季度广西人才网联系统南宁市部分具体职位薪酬参考(元/月)(分位薪酬定义见注5,下同)
职位大类 | 具体职位 | 平均薪酬 | 分位薪酬 |
50分位 | 75分位 | 90分位 |
经营管理类 | 首席执行官CEO/总裁/总经理 | 18842 | 15167 | 22813 | 40753 |
首席运营官COO/副总经理/副总裁 | 16704 | 13653 | 21666 | 28997 |
运营总监/企管部经理/企业管理顾问 | 8749 | 8275 | 9723 | 14775 |
人力资源/人事类 | 人力资源/人事经理/主管 | 5678 | 5281 | 6823 | 8800 |
人力资源/人事专员 | 3415 | 3319 | 3863 | 4613 |
行政/文职/后勤类 | 行政经理/主管/办公室主任/副主任 | 5791 | 4829 | 6333 | 8861 |
行政专员/助理 | 3381 | 3179 | 3756 | 4456 |
经理助理/秘书/高级文员 | 4139 | 3876 | 4735 | 5923 |
前台/接待/礼仪 | 3812 | 3461 | 3930 | 6706 |
行政司机 | 3901 | 3930 | 4532 | 4891 |
财务/税务/审计/统计类 | 财务经理 | 9573 | 7632 | 9474 | 15899 |
财务主管/会计主管 | 5943 | 5605 | 7024 | 8200 |
会计师/会计 | 3934 | 3918 | 4726 | 5796 |
出纳 | 3535 | 3517 | 3958 | 4655 |
收银/收费员 | 2598 | 2645 | 3320 | 3844 |
市场/策划/推广类 | 市场/营销总监 | 16912 | 13586 | 19278 | 37774 |
市场/营销经理 | 9265 | 7749 | 10370 | 16373 |
市场/营销主管 | 9154 | 5546 | 8547 | 17927 |
市场/营销专员/助理 | 5348 | 4939 | 6517 | 7970 |
产品/品牌经理 | 8738 | 8285 | 9927 | 13198 |
产品/品牌主管 | —— | —— | —— | —— |
产品/品牌专员 | 6141 | 4249 | 7054 | 9848 |
市场推广经理 | 6468 | 6285 | 7427 | 10999 |
市场推广专员 | 5437 | 5264 | 5923 | 7298 |
市场/营销策划经理 | 8116 | 6413 | 8999 | 15622 |
市场/营销策划专员 | 5386 | 4960 | 6515 | 7746 |
销售类 | 销售总监 | 12040 | 10384 | 13941 | 19000 |
销售经理/主任 | 9452 | 7679 | 9758 | 16688 |
销售主管 | 6636 | 6607 | 7642 | 9664 |
招商/渠道/分销/拓展经理 | 14414 | 9999 | 18530 | 29716 |
招商/渠道/分销/拓展主管 | 8513 | 6681 | 9874 | 14862 |
招商/渠道/分销/拓展专员 | 5703 | 4770 | 7307 | 9597 |
区域市场/销售经理/主管 | 8598 | 7422 | 9506 | 12969 |
客户经理 | 8647 | 6424 | 8600 | 9983 |
销售代表 | 6187 | 5509 | 7675 | 9927 |
推销员/业务员 | 6164 | 5206 | 7361 | 9741 |
销售工程师 | 6229 | 5528 | 7655 | 11114 |
电话销售员 | 5772 | 5254 | 6996 | 9081 |
销售行政专员/助理 | 5755 | 6291 | 7187 | 7724 |
客服/技术支持类 | 客服经理/主管(非技术) | 6114 | 4890 | 6416 | 11402 |
客服专员/助理(非技术) | —— | —— | —— | —— |
客户咨询/服务/热线/呼叫中心服务人员 | 4875 | 3840 | 5920 | 9117 |
计算机软件类 | 软件工程师/程序员 | 7389 | 7194 | 9194 | 11389 |
数据库工程师 | 5293 | 4799 | 5642 | 7731 |
互联网/网络应用类 | 网站运营经理 | 6982 | 6249 | 7457 | 10246 |
互联网软件工程师 | 6713 | 5699 | 6499 | 11500 |
网站策划/管理 | 5070 | 3874 | 4624 | 11500 |
网站编辑/论坛维护/内容监管 | 3961 | 3713 | 4633 | 5587 |
网站推广 | 5164 | 5624 | 6816 | 7526 |
网页设计/制作/美工 | 4229 | 4099 | 4898 | 5799 |
系统管理员 | 5529 | 4468 | 4983 | 5938 |
建筑/工程类 | 建筑工程师/注册建筑师 | 12796 | 8999 | 12830 | 33903 |
土木/土建工程师 | 8493 | 6764 | 9128 | 13690 |
给排水/水电工程师 | 7471 | 7142 | 9321 | 12247 |
工程造价师/预结算/审计 | 7311 | 5734 | 8427 | 12219 |
工程招投标/报批报建 | 5663 | 3993 | 5220 | 8499 |
工程管理/项目经理/主管 | 8935 | 7505 | 10092 | 16327 |
工程监理/督导/验收 | 6367 | 5299 | 7508 | 9412 |
施工员 | 4751 | 4735 | 5843 | 7384 |
资料员/合同管理员 | 4339 | 3866 | 5249 | 6911 |
房地产/房地产中介类 | 房地产开发/策划经理/主管 | 8599 | 8749 | 9374 | 9749 |
置业顾问 | 8984 | 7656 | 9705 | 14275 |
证券/投资/其他金融类 | 证券/期货/黄金/外汇经纪人 | 13856 | 16499 | 18249 | 19299 |
证券分析师 | —— | —— | —— | —— |
股票/期货操盘手 | 4249 | 5142 | 5570 | 5827 |
投资顾问/基金经理 | 8433 | 6665 | 9099 | 16500 |
投资/理财顾问 | 12574 | 5999 | 21666 | 26666 |
融资经理/融资主管 | 4968 | 3999 | 5999 | 8719 |
融资专员 | —— | —— | —— | —— |
银行类 | 银行客户专员 | 3499 | 3499 | 3749 | 3899 |
金融资产评估/风险控制 | 5972 | 5999 | 8038 | 9307 |
信贷管理/信用调查/稽核分析 | 6680 | 6912 | 8027 | 9512 |
保险类 | 保险业务经理/主管 | 7449 | 6399 | 7399 | 7999 |
保险代理/经纪人/客户经理 | 7149 | 6384 | 8846 | 9704 |
保险核保/理赔服务 | 4886 | 4721 | 5582 | 6898 |
柳州市
2019年第三季度广西人才网联系统中工作地为柳州市的用人单位发布职位的平均薪酬为4364元/月,与上季度相比微跌0.44%,同比小幅增长1.82%;而求职者期望薪酬为4439元/月,环比小幅增长1.19%,同比小幅增长8.06%。
近两年各季度工作地为柳州市的求职者期望薪酬和用人单位发布职位平均薪酬对比走势图如下:
2019年第三季度广西人才网联系统柳州市部分具体职位薪酬参考(元/月)
职位大类 | 具体职位 | 平均薪酬 | 分位薪酬 |
50分位 | 75分位 | 90分位 |
经营管理类 | 首席执行官CEO/总裁/总经理 | 14299 | 12499 | 14582 | 24999 |
首席运营官COO/副总经理/副总裁 | 7499 | 4999 | 7999 | 21999 |
运营总监/企管部经理/企业管理顾问 | 6499 | 6666 | 7665 | 8799 |
人力资源/人事类 | 人力资源/人事经理/主管 | 6025 | 5312 | 5905 | 10251 |
人力资源/人事专员 | 3583 | 3469 | 4124 | 4948 |
行政/文职/后勤类 | 行政经理/主管/办公室主任/副主任 | 4347 | 3686 | 4820 | 6849 |
行政专员/助理 | 3251 | 3307 | 3831 | 4593 |
经理助理/秘书/高级文员 | 3191 | 3214 | 3677 | 3956 |
前台/接待/礼仪 | 3131 | 3083 | 3790 | 4649 |
行政司机 | 4914 | 4749 | 5574 | 6632 |
财务/税务/审计/统计类 | 财务经理 | 7416 | 6666 | 7665 | 12000 |
财务主管/会计主管 | 5399 | 5374 | 6499 | 7399 |
会计师/会计 | 3717 | 3679 | 4508 | 5210 |
出纳 | 3175 | 3214 | 3654 | 3918 |
收银/收费员 | 2699 | 2624 | 2936 | 3499 |
市场/策划/推广类 | 市场/营销总监 | 6399 | 8333 | 9166 | 9665 |
市场/营销经理 | 6749 | 4694 | 8333 | 14330 |
市场/营销主管 | 5730 | 5374 | 6749 | 8699 |
市场/营销专员/助理 | 5148 | 4953 | 5936 | 7871 |
产品/品牌经理 | —— | —— | —— | —— |
产品/品牌主管 | —— | —— | —— | —— |
产品/品牌专员 | 4030 | 3799 | 4399 | 4879 |
市场推广经理 | —— | —— | —— | —— |
市场推广专员 | 3782 | 3572 | 3992 | 6744 |
市场/营销策划经理 | 11076 | 8999 | 16749 | 18699 |
市场/营销策划专员 | 3518 | 3291 | 3853 | 5432 |
销售类 | 销售总监 | 11624 | 11666 | 13332 | 14332 |
销售经理/主任 | 8412 | 5638 | 9437 | 18495 |
销售主管 | 7599 | 4999 | 10833 | 13332 |
招商/渠道/分销/拓展经理 | 8161 | 4999 | 11749 | 14298 |
招商/渠道/分销/拓展主管 | —— | —— | —— | —— |
招商/渠道/分销/拓展专员 | 3457 | 3397 | 3781 | 4232 |
区域市场/销售经理/主管 | 6369 | 6562 | 7280 | 7711 |
客户经理 | 5125 | 4572 | 4879 | 6607 |
销售代表 | 4504 | 4643 | 5558 | 6399 |
推销员/业务员 | 5047 | 4552 | 6353 | 8640 |
销售工程师 | 5475 | 5388 | 5971 | 7159 |
电话销售员 | —— | —— | —— | —— |
销售行政专员/助理 | 1852 | 2062 | 2593 | 2911 |
客服/技术支持类 | 客服经理/主管(非技术) | 5713 | 5499 | 6832 | 7532 |
客服专员/助理(非技术) | 2766 | 2575 | 2862 | 3356 |
客户咨询/服务/热线/呼叫中心服务人员 | 2943 | 2642 | 2963 | 4549 |
计算机软件类 | 软件工程师/程序员 | 6138 | 5570 | 6999 | 9200 |
数据库工程师 | 2499 | 2499 | 2749 | 2899 |
互联网/网络应用类 | 网站编辑/论坛维护/内容监管 | 2499 | 2499 | 2749 | 2899 |
网页设计/制作/美工 | 3499 | 3499 | 3749 | 3899 |
建筑/工程类 | 建筑工程师/注册建筑师 | 9537 | 10357 | 12678 | 14070 |
工程造价师/预结算/审计 | 6192 | 6050 | 7924 | 9234 |
工程招投标/报批报建 | 4132 | 3832 | 4561 | 5499 |
工程管理/项目经理/主管 | 6241 | 4999 | 7262 | 11623 |
工程监理/督导/验收 | 4956 | 5249 | 5641 | 5875 |
施工员 | 4616 | 4999 | 5545 | 5872 |
资料员/合同管理员 | 4337 | 4856 | 5654 | 6399 |
房地产/房地产中介类 | 置业顾问 | 5833 | 5599 | 9044 | 10850 |
银行类 | 信贷管理/信用调查/稽核分析 | 2948 | 2728 | 3224 | 3749 |
保险类 | 保险代理/经纪人/客户经理 | 5399 | 6333 | 7166 | 7665 |
保险核保/理赔服务 | 5749 | 4999 | 6999 | 7599 |
技工类 | 其他技工类 | 4761 | 4584 | 4929 | 5927 |
普工/杂工 | 2890 | 2893 | 3438 | 3774 |
组装工/包装工 | 4411 | 3649 | 6299 | 7319 |
电工 | 3732 | 3692 | 4134 | 4653 |
CNC技工/数控车床操作员 | 1135 | 1099 | 1649 | 1978 |
空调工/电梯工/锅炉工 | 3943 | 3642 | 3963 | 5549 |
叉车/吊车工 | 2970 | 2849 | 3457 | 3882 |
水工/木工/油漆工 | —— | —— | —— | —— |
模具工 | —— | —— | —— | —— |
车工/磨工/铣工/冲压工/锣工 | 3299 | 3374 | 3686 | 3874 |
电焊/铆焊/切割工 | 5663 | 6060 | 7029 | 7611 |
钳工/机修工/钣金工 | 4413 | 4249 | 4767 | 6065 |
汽车4S/维修/驾培类 | 汽车装饰/美容 | 2181 | 2124 | 2811 | 4449 |
汽车零部件销售 | —— | —— | —— | —— |
汽车维修高级技工 | 2699 | 2333 | 2749 | 2999 |
整车销售/顾问/经纪 | 4182 | 4083 | 5949 | 8632 |
4S店展厅经理 | 7249 | 5999 | 8999 | 9599 |
质量保证/品质管理类 | 安全/健康/环境工程师 | 7149 | 7999 | 8999 | 9599 |
体系/认证工程师/审核员(ISO等) | 3749 | 3666 | 3999 | 4599 |
质检员/测试员 | 3733 | 3673 | 4559 | 5229 |
化验员/检测员 | 3666 | 3483 | 3773 | 3947 |
品质/管理工程师(QA/QC工程师) | 3584 | 3420 | 3959 | 4981 |
品质/管理经理(QA/QC经理) | —— | —— | —— | —— |
品质/管理主管(QA/QC主管) | —— | —— | —— | —— |
生产制造/工厂管理类 | 化验员 | 3666 | 3483 | 3773 | 3947 |
工人/操作员 | 4122 | 3903 | 4600 | 5516 |
实验室负责人/工程师 | 3601 | 3511 | 3779 | 3940 |
工业工程师(IE) | 6166 | 6499 | 7249 | 7699 |
产品工程师/生产工程师(PE) | 5332 | 4749 | 6499 | 7399 |
生产项目经理/主管 | 5299 | 4749 | 6749 | 7499 |
生产跟单/单证 | 3499 | 3499 | 3749 | 3899 |
生产文员 | —— | —— | —— | —— |
生产主管/督导/领班/组长 | —— | —— | —— | —— |
生产计划/调度 | 3610 | 3561 | 3842 | 4099 |
生产经理/车间主任 | 4582 | 3999 | 6799 | 7519 |
桂林市
2019年第三季度广西人才网联系统中工作地为桂林市的用人单位发布职位的平均薪酬为5081元/月,环比大幅增长10.84%,同比大幅增长16.97%;而求职者期望薪酬为4791元/月,环比小幅增长1.63%,同比大幅增长10.23%。
近两年各季度工作地为桂林市的求职者期望薪酬和用人单位发布职位平均薪酬对比走势图如下:
2019年第三季度广西人才网联系统桂林市部分具体职位薪酬参考(元/月)
职位大类 | 具体职位 | 平均薪酬 | 分位薪酬 |
50分位 | 75分位 | 90分位 |
经营管理类 | 运营总监/企管部经理/企业管理顾问 | 12499 | 12499 | 13749 | 14499 |
人力资源/人事类 | 人力资源/人事经理/主管 | 4761 | 4499 | 5437 | 6899 |
人力资源/人事专员 | 3045 | 3077 | 3560 | 3850 |
行政/文职/后勤类 | 行政经理/主管/办公室主任/副主任 | 7099 | 5249 | 8250 | 16248 |
行政专员/助理 | 3273 | 3321 | 3727 | 3970 |
前台/接待/礼仪 | 4166 | 4249 | 4624 | 4849 |
行政司机 | 3418 | 3360 | 3790 | 4299 |
财务/税务/审计/统计类 | 财务经理 | 6812 | 6666 | 7999 | 9199 |
财务主管/会计主管 | 7582 | 5999 | 11249 | 13499 |
会计师/会计 | 4249 | 3624 | 4444 | 5999 |
出纳 | 3183 | 3268 | 3633 | 3852 |
收银/收费员 | 3199 | 2908 | 3799 | 4666 |
市场/策划/推广类 | 市场/营销总监 | 22874 | 19999 | 29999 | 41999 |
市场/营销经理 | 11999 | 12499 | 17499 | 19332 |
市场/营销专员/助理 | 11796 | 11249 | 13248 | 14448 |
市场推广专员 | 4999 | 3922 | 6799 | 7519 |
市场/营销策划经理 | 12142 | 9999 | 17915 | 19665 |
市场/营销策划专员 | —— | —— | —— | —— |
销售类 | 销售总监 | 6699 | 5749 | 8749 | 9499 |
销售经理/主任 | 8479 | 7702 | 9873 | 13248 |
销售主管 | 7249 | 7332 | 8666 | 9465 |
招商/渠道/分销/拓展经理 | 10707 | 10999 | 12999 | 14199 |
招商/渠道/分销/拓展主管 | 5249 | 4599 | 4899 | 8799 |
招商/渠道/分销/拓展专员 | —— | —— | —— | —— |
区域市场/销售经理/主管 | 7530 | 7537 | 8768 | 9506 |
客户经理 | 6176 | 5749 | 7561 | 8965 |
销售代表 | 4414 | 3918 | 5274 | 6600 |
推销员/业务员 | 5093 | 4576 | 5860 | 9116 |
销售工程师 | 4218 | 3799 | 4999 | 5799 |
电话销售员 | 4443 | 3963 | 4780 | 6919 |
销售行政专员/助理 | —— | —— | —— | —— |
客服/技术支持类 | 客服经理/主管(非技术) | 6332 | 5749 | 7748 | 10499 |
客服专员/助理(非技术) | 3534 | 3418 | 4145 | 4682 |
客户咨询/服务/热线/呼叫中心服务人员 | 2499 | 2499 | 2749 | 2899 |
计算机软件类 | 软件工程师/程序员 | 8549 | 9999 | 12499 | 13999 |
数据库工程师 | 12499 | 12499 | 13749 | 14499 |
建筑/工程类 | 建筑工程师/注册建筑师 | 4807 | 3915 | 6499 | 7798 |
土木/土建工程师 | 7793 | 6499 | 11457 | 13582 |
给排水/水电工程师 | 4749 | 2999 | 6999 | 7599 |
工程造价师/预结算/审计 | 5911 | 4780 | 7589 | 11082 |
工程招投标/报批报建 | 5232 | 3749 | 6500 | 11248 |
工程管理/项目经理/主管 | 8434 | 5499 | 12081 | 17833 |
工程监理/督导/验收 | —— | —— | —— | —— |
施工员 | 5533 | 5576 | 6437 | 7524 |
资料员/合同管理员 | 3766 | 3547 | 5024 | 5669 |
房地产/房地产中介类 | 置业顾问 | 8803 | 8490 | 11606 | 14713 |
证券/投资/其他金融类 | 投资顾问/基金经理 | 8749 | 7199 | 7799 | 17000 |
银行类 | 金融资产评估/风险控制 | —— | —— | —— | —— |
信贷管理/信用调查/稽核分析 | 6582 | 5799 | 8799 | 9519 |
保险类 | 保险代理/经纪人/客户经理 | 6899 | 5832 | 8749 | 9499 |
保险核保/理赔服务 | 3499 | 3499 | 3749 | 3899 |
酒店/旅游类 | 旅游计调 | 4772 | 4249 | 5624 | 8899 |
旅游管理 | 5666 | 6200 | 7099 | 7639 |
导游/旅行顾问 | 2666 | 2599 | 2899 | 3399 |
商务中心/订票/订房 | —— | —— | —— | —— |
前厅接待 | 3749 | 3499 | 3999 | 5599 |
客房服务/楼面服务/行李员 | 2655 | 3199 | 3599 | 3839 |
宴会管理员 | —— | —— | —— | —— |
大堂经理/楼面经理 | 5749 | 3999 | 7999 | 9199 |
酒店/宾馆营销 | 2928 | 2874 | 3416 | 3765 |
酒店/宾馆经理 | 6624 | 6666 | 7332 | 7732 |
餐饮/娱乐类 | 厨师 | 2646 | 2817 | 3499 | 3891 |
行政主厨/厨师长 | 5999 | 5374 | 5936 | 10499 |
前台/礼仪/迎宾/司仪 | 3699 | 4166 | 4582 | 4832 |
餐饮/娱乐服务生 | 2422 | 2558 | 3187 | 3674 |
餐饮/娱乐领班 | 3603 | 3514 | 3772 | 3926 |
餐饮/娱乐管理 | 5082 | 4999 | 5749 | 6799 |