612套,环比下降47%;销售面积6%,同比下降32186万元,环比下降933%;销售均价3%,同比上涨
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]住宅销售508套,环比下降9%,同比下降30%;销售面积60731㎡,环比下降9%,同比下降29%;销售金额28770万元,环比下降13%,同比下降29%;销售均价4737[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]元[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]/㎡[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)],环比下降4%,同比上涨0.01%。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.901960784313726)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]非住宅销售套数104套,环比上涨30%,同比下降76%;销售面积6587㎡,环比上涨44%,同比下降54%;销售金额3416万元,环比上涨50%,同比下降52%;销售均价5185[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]元/㎡[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)],环比上涨4%,同比上涨5%。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]市本级8月销售面积及销售金额前十排行榜
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]▍内容来源:钦州市房地产业协会
▍编辑:陈诺、黄春玲▍声明:文章内容和图片等内容,其版权均属于钦州市房地产业协会,转载请注明来源
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
|