scan
|
广西壮族自治区第十二届运动会足球比赛
竞 赛 日 程
轮次
日 期
时间
服装
比 赛 队
服装
场地
备注
一
11月7日
9:30
深色
钦州市——柳州市
浅色
钦州市体育场
南宁市
轮空
9:30
深色
北海市——梧州市
浅色
钦州市一中
11月8日 休 息
二
11月9日
9:30
深色
南宁市——梧州市
浅色
钦州市体育场
柳州市
轮空
9:30
深色
钦州市——北海市
浅色
钦州市一中
11月10日 休 息
三
11月11日
9:30
深色
柳州市——北海市
浅色
钦州市体育场
梧州市
轮空
9:30
深色
南宁市——钦州市
浅色
钦州市一中
四
11月12日
9:30
深色
梧州市——钦州市
浅色
钦州市体育场
北海市
轮空
9:30
深色
柳州市——南宁市
浅色
钦州市一中
11月13日 休 息
五
11月14日
9:30
深色
北海市——南宁市
浅色
钦州市体育场
钦州市
轮空
9:30
深色
梧州市——柳州市
浅色
钦州市一中
注:比赛队伍必须按比赛时间提前1小时(不包括路途时间)到达比赛场地。
广西壮族自治区第十二届运动会足球比赛
代表队名单
南 宁 市
领 队:黄雪飞
教练员:林启康 文 丰
运动员:身 份 证 号 姓 名 号码 身 份 证 号 姓 名 号码
男子组:
450111199505231816 袁展祥 1 450111199604250035 李智鹏 2
450106199603031016 黄远涛 3 450105199407301510 吕晨晖 5
450103199405121011 唐 昊 6 450105199509061511 陆茂双 7
450103199407140013 黄子弘 8 450106199501310014 周增龙 9
450103199408222512 韦禹宏 10 450106199403080016 谢国辉 11
450106199410011019 吴炳霖 12 450104199510210514 农朝胜 13
450103199404130514 覃瑞彬 15 450105199506011519 陆煜霖 16
450121199509186330 李俞秋 17 450104199404060014 陈曾太郎 18
452131199510150014 莫 靖 19 450104199407181516 石凯杰 20
450111199401101814 欧嘉鸿 21 450104199506080032 李松懋 22
柳 州 市
领 队:马润生
教练员:吴天祥 胡 毅
队 医:梁 斌
运动员:身 份 证 号 姓 名 号码 身 份 证 号 姓 名 号码
男子组:
452223199403260010 罗 捷 18 452223199403220035 黄礼超 17
45080219951026231X 韦文彬 3 450204199605181416 许应友 22
450222199606070016 韦苑翔 21 450203199501090716 谢成程 9
452228199409230535 荣祥俊哲 16 431121199709108799 周 鑫 8
450205199702270716 兰海翔 11 350583199405180011 陈荣杰 26
450204199404021432 林晨雨 12 45020419940326001X 李谕贤 15
450204199405241435 马安泽 19 450821199501104052 钟志超 2
450221199408245712 韦必澜 28 450205199403170010 粟禹衡 7
430421199601056275 戴 伟 29 450821199502173615 陈圣鑫 6
450204199509101017 林晓毅 20
梧 州 市
领 队:李福荣
教练员:欧少雄 朱耀林
队 医:许春华
运动员:身 份 证 号 姓 名 号码 身 份 证 号 姓 名 号码
男子组:
45040419940429241X 陈柱安 18 450421199408055530 陈熙狄 20
450403199411101814 梁思远 19 450404199402131217 董思成 16
450404199410032112 黄 贝 17 450404199412300619 钟豪健 23
45020419940908001X 欧阳振华 28 450421199502110014 钟永祥 21
450403199501021818 史胜瑜 22 450502199501071371 袁 铭 15
450404199512140616 周宇钊 13 450422199604181397 刘兆森 10
450404199611100011 林梓基 11 450421199606120014 邓清松 5
450205199604201311 赖朝阳 12 450403199701131819 李 翀 9
45040319970228151X 杨嘉豪 8 450403199709151515 李旭林 7
450421199709073513 冯嘉加 2
北 海 市
领 队:胡卫琼(女)
教练员:李辉德 李 慧
队 医:谭 良
运动员:身 份 证 号 姓 名 号码 身 份 证 号 姓 名 号码
男子组:
450502199401150777 黄浩轩 10 450502199401270779 廖均健 9
450521199401086233 丁全诚 5 450502199401301395 李国权 15
450502199405040911 赖俊润 29 450521199508076297 叶长达 16
450502199401231550 谭 麟 18 450502199401040017 张莫旭 7
450502199411261219 梁高富 2 450502199407110514 冼海超 12
450521199402126153 陈 宇 1 45050219940303063X 周民海 28
450521199503106151 龙子望 13 450502199507220470 郑文鑫 11
450521199503186198 苏 程 23 450502199403011375 蔡家权 21
450502199601270650 王远亮 3 450521199805156234 陈 基 26
钦 州 市
领 队:陈锦堂
教练员:刘忠立 杨 桐
运动员:身 份 证 号 姓 名 号码 身 份 证 号 姓 名 号码
男子组:
45070219940610843X 陈泊儒 4 45070219940504573X 邓宗源 14
450702199412188712 黄 强 19 450703199507057252 黄翔源 20
450702199406100315 林显澍 5 450702199408208418 苏文兴 6
450702199405059015 卢德禄 16 450702199408255716 刘茂俊 21
450603199506146311 裴柏荣 24 450702199502275115 苏城辉 3
450722199507295639 钟鸿宇 17 450702199508154816 庞任栋 13
450702199411225112 黎明其 9 450702199502048713 钟文杰 7
450702199601188412 杨新盟 10 450722199410305132 吕永图 22
452127199502190919 覃俊朝 27 450702199404138416 林 醒 11
450722199608160012 湛志阳 25 |
|