找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
楼主: 豆腐无敌
打印 上一主题 下一主题

中国移动WLAN岁末倾情回馈活动三:WLAN流量达人大比拼(最新更新37\38\39楼)

[复制链接]
scan
25#
发表于 2011-11-25 15:49:12 | 只看该作者 | 来自广东
我还能参加吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

26#
发表于 2011-11-25 22:53:55 | 只看该作者 | 来自广西
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

27#
发表于 2011-11-27 19:50:59 | 只看该作者 | 来自广西
排首位的估计是政府部门的
回复 支持 反对

使用道具 举报

28#
发表于 2011-11-27 22:46:34 | 只看该作者 | 来自广西
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

29#
发表于 2011-11-28 11:16:38 | 只看该作者 | 来自广西
回复 支持 反对

使用道具 举报

30#
发表于 2011-11-29 16:00:23 | 只看该作者 | 来自广东
我要参加!怎来啊?
回复 支持 反对

使用道具 举报

31#
发表于 2011-11-29 22:25:24 | 只看该作者 | 来自广西
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

32#
发表于 2011-12-2 08:28:50 | 只看该作者 | 来自广西
哥的号码刷了20几G怎么没上排名,是不是有潜规则
回复 支持 反对

使用道具 举报

33#
发表于 2011-12-3 22:22:05 | 只看该作者 | 来自广西
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

34#
 楼主| 发表于 2011-12-5 16:57:28 | 只看该作者 | 来自广西
截至日期用户 号码 使用时长(小时)使用流量(G)
2011-11-28188 **** 0267136.30 121.18
2011-11-28139 **** 6770174.05 113.79
2011-11-28182 **** 508117.00 42.50
2011-11-28139 **** 987412.93 42.39
2011-11-28138 **** 084147.53 42.30
2011-11-28182 **** 354023.05 42.30
2011-11-28187 **** 791714.47 42.01
2011-11-28139 **** 558144.73 41.86
2011-11-28152 **** 1859177.97 41.59
2011-11-28134 **** 317415.18 40.88
2011-11-28147 **** 988320.12 40.72
2011-11-28182 **** 217116.07 40.69
2011-11-28182 **** 513520.37 40.67
2011-11-28182 **** 643731.07 40.37
2011-11-28152 **** 254416.48 40.22
2011-11-28147 **** 671312.10 40.13
2011-11-28147 **** 310417.88 39.94
2011-11-28139 **** 522338.23 39.66
2011-11-28147 **** 8996152.10 39.38
2011-11-28134 **** 492110.20 39.38
2011-11-28137 **** 756412.85 39.32
2011-11-28150 **** 525057.80 39.09
2011-11-28187 **** 794244.62 38.54
2011-11-28187 **** 317914.08 38.52
2011-11-28147 **** 047515.97 38.45
2011-11-28188 **** 888115.37 38.25
2011-11-28182 **** 545730.85 38.15
2011-11-28182 **** 503512.10 38.06
2011-11-28135 **** 0554178.70 38.04
2011-11-28139 **** 764226.82 38.01
2011-11-28147 **** 831212.37 37.66
2011-11-28137 **** 536037.68 37.47
2011-11-28134 **** 302015.10 37.33
2011-11-28158 **** 729410.00 37.33
2011-11-28152 **** 053135.87 36.95
2011-11-28187 **** 319232.08 36.93
2011-11-28137 **** 560221.38 36.88
2011-11-28134 **** 201718.22 36.82
2011-11-28187 **** 019615.52 36.82
2011-11-28182 **** 724131.10 36.77
2011-11-28152 **** 845714.93 36.77
2011-11-28158 **** 860128.48 36.68
2011-11-28159 **** 2640181.57 36.61
2011-11-28158 **** 1873128.92 36.48
2011-11-28151 **** 900412.15 36.48
2011-11-28182 **** 198414.97 36.24
2011-11-28137 **** 964915.20 36.17
2011-11-28138 **** 206936.68 35.96
2011-11-28147 **** 463474.85 35.93
2011-11-28187 **** 696415.18 35.69
2011-11-28134 **** 91349.20 35.64
2011-11-28188 **** 2359119.10 35.58
2011-11-28159 **** 386412.90 35.56
2011-11-28137 **** 073413.02 35.51
2011-11-28159 **** 249114.63 35.46
2011-11-28135 **** 833627.02 35.22
2011-11-28137 **** 852421.52 34.87
2011-11-28134 **** 691033.37 34.83
2011-11-28182 **** 541730.73 34.81
2011-11-28147 **** 874311.20 34.72
2011-11-28137 **** 089412.15 34.70
2011-11-28158 **** 850512.08 34.52
2011-11-28151 **** 238417.00 34.46
2011-11-28187 **** 481412.10 34.39
2011-11-28134 **** 838029.10 34.35
2011-11-28182 **** 676831.82 34.35
2011-11-28134 **** 901914.82 34.34
2011-11-28187 **** 280424.07 34.24
2011-11-28147 **** 039211.08 34.10
2011-11-28159 **** 700131.02 34.00
2011-11-28187 **** 244619.42 33.92
2011-11-28147 **** 064327.07 33.89
2011-11-28182 **** 490131.85 33.79
2011-11-28182 **** 489632.03 33.77
2011-11-28136 **** 598413.55 33.73
2011-11-28134 **** 527239.42 33.69
2011-11-28147 **** 705317.75 33.64
2011-11-28147 **** 535912.08 33.24
2011-11-28152 **** 132656.03 32.96
2011-11-28138 **** 060913.85 32.92
2011-11-28147 **** 352925.53 32.91
2011-11-28139 **** 161111.10 32.85
2011-11-28187 **** 975215.97 32.83
2011-11-28187 **** 423410.17 32.82
2011-11-28136 **** 202612.10 32.59
2011-11-28147 **** 496314.53 32.53
2011-11-28152 **** 725712.08 32.41
2011-11-28187 **** 388550.25 32.40
2011-11-28137 **** 945423.08 32.38
2011-11-28137 **** 571718.45 32.31
2011-11-28182 **** 554331.22 32.21
2011-11-28151 **** 524712.02 32.21
2011-11-28182 **** 630317.02 32.18
2011-11-28187 **** 3933183.80 32.12
2011-11-28182 **** 584130.92 31.87
2011-11-28147 **** 90449.03 31.47
2011-11-28159 **** 383613.95 31.24
2011-11-28152 **** 3479100.20 31.04
2011-11-28134 **** 9672124.98 30.98
2011-11-28188 **** 068816.73 30.91
2011-11-28139 **** 533331.47 30.77
2011-11-28134 **** 157613.58 30.77
2011-11-28150 **** 780837.85 30.76
2011-11-28182 **** 739117.08 30.72
2011-11-28182 **** 341714.18 30.72
2011-11-28135 **** 31848.97 30.70
2011-11-28182 **** 514623.55 30.65
2011-11-28135 **** 488340.50 30.60
2011-11-28182 **** 545030.70 30.58
2011-11-28187 **** 432724.25 30.56
2011-11-28150 **** 572044.17 30.44
2011-11-28138 **** 615930.23 30.30
2011-11-28182 **** 476922.38 30.23
2011-11-28187 **** 729410.17 30.20
2011-11-28137 **** 684214.12 30.16
2011-11-28182 **** 304725.83 30.16
2011-11-28182 **** 687729.48 30.13
2011-11-28182 **** 488531.95 30.10
2011-11-28151 **** 9987222.30 30.09
2011-11-28187 **** 433612.18 30.07
2011-11-28136 **** 13439.03 29.85
2011-11-28182 **** 724031.97 29.77
2011-11-28147 **** 10248.85 29.38
2011-11-28147 **** 761012.20 29.12
2011-11-28182 **** 148023.50 29.02
2011-11-28134 **** 05859.05 28.78
2011-11-28187 **** 071414.52 28.70
2011-11-28136 **** 627042.07 28.54
2011-11-28151 **** 757610.55 28.50
2011-11-28151 **** 53149.05 28.37
2011-11-28152 **** 562410.15 28.31
2011-11-28147 **** 242010.00 28.29
2011-11-28187 **** 088412.93 28.21
2011-11-28137 **** 29149.22 28.10
2011-11-28187 **** 412524.17 27.96
2011-11-28147 **** 84829.03 27.90
2011-11-28187 **** 428016.22 27.88
2011-11-28135 **** 278310.10 27.61
2011-11-28182 **** 534330.60 27.59
2011-11-28134 **** 735415.45 27.58
2011-11-28182 **** 341318.92 27.28
2011-11-28182 **** 704339.88 27.26
2011-11-28187 **** 394916.25 27.26
2011-11-28151 **** 196912.83 27.13
2011-11-28182 **** 231040.05 27.07
2011-11-28182 **** 990935.52 26.88
2011-11-28182 **** 594231.57 26.76
2011-11-28134 **** 898027.73 26.76
2011-11-28152 **** 056228.38 26.72
2011-11-28182 **** 245617.33 26.65
2011-11-28151 **** 915138.47 26.60
2011-11-28187 **** 270923.20 26.53
2011-11-28151 **** 214610.80 26.45
2011-11-28187 **** 422632.18 26.43
2011-11-28139 **** 891138.77 26.35
2011-11-28187 **** 330515.63 26.18
2011-11-28187 **** 1204100.20 26.14
2011-11-28152 **** 28819.15 26.00
2011-11-28139 **** 691510.03 25.94
2011-11-28187 **** 355228.05 25.88
2011-11-28182 **** 514131.27 25.78
2011-11-28147 **** 89848.18 25.70
2011-11-28182 **** 674716.18 25.69
2011-11-28135 **** 104711.57 25.57
2011-11-28182 **** 148216.43 25.56
2011-11-28136 **** 201927.17 25.45
2011-11-28150 **** 3038193.52 25.37
2011-11-28136 **** 946457.30 25.30
2011-11-28187 **** 425581.15 24.92
2011-11-28182 **** 488731.95 24.90
2011-11-28136 **** 595226.83 24.69
2011-11-28182 **** 148316.20 24.54
2011-11-28187 **** 41578.20 24.53
2011-11-28134 **** 538918.75 24.41
2011-11-28187 **** 378216.35 24.41
2011-11-28182 **** 34877.93 24.37
2011-11-28187 **** 370224.22 24.16
2011-11-28187 **** 9840154.90 24.16
2011-11-28159 **** 367521.75 24.14
回复 支持 反对

使用道具 举报

35#
 楼主| 发表于 2011-12-5 16:57:56 | 只看该作者 | 来自广西
2011-11-28138 **** 2722[/td][td=1,1,126 x:num=]32.87 [/td][td=1,1,104 x:num=]24.08
2011-11-28188 **** 178915.82 23.97
2011-11-28187 **** 16357.22 23.95
2011-11-28139 **** 533228.47 23.71
2011-11-28187 **** 237091.25 23.62
2011-11-28182 **** 247121.45 23.20
2011-11-28137 **** 988643.05 23.14
2011-11-28139 **** 766622.07 23.13
2011-11-28139 **** 339919.53 23.12
2011-11-28182 **** 433216.22 22.99
2011-11-28152 **** 2940180.80 22.95
2011-11-28139 **** 8028107.40 22.94
2011-11-28182 **** 413711.62 22.89
2011-11-28134 **** 1030153.98 22.65
2011-11-28188 **** 811824.03 22.57
2011-11-28182 **** 495331.87 22.52
2011-11-28182 **** 497222.77 22.46
2011-11-28139 **** 552231.40 22.40
2011-11-28158 **** 4039197.28 22.18
2011-11-28187 **** 398632.23 22.15
2011-11-28187 **** 318224.08 22.14
2011-11-28182 **** 724532.22 22.06
2011-11-28187 **** 212854.68 21.96
2011-11-28152 **** 6405139.78 21.84
2011-11-28188 **** 032131.07 21.77
2011-11-28152 **** 5132118.77 21.70
2011-11-28134 **** 581711.73 21.62
2011-11-28152 **** 121056.73 21.61
2011-11-28135 **** 557227.77 21.59
2011-11-28182 **** 243111.60 21.55
2011-11-28187 **** 385023.77 21.51
2011-11-28182 **** 794124.20 21.49
2011-11-28182 **** 242319.68 21.37
2011-11-28150 **** 953618.70 21.28
2011-11-28182 **** 147018.37 21.13
2011-11-28182 **** 284920.28 21.09
2011-11-28152 **** 430510.18 21.03
2011-11-28182 **** 16458.65 21.03
2011-11-28182 **** 841924.22 20.98
2011-11-28182 **** 344910.72 20.93
2011-11-28182 **** 384114.77 20.89
2011-11-28182 **** 477922.35 20.89
2011-11-28187 **** 532516.23 20.85
2011-11-28187 **** 093736.75 20.78
2011-11-28187 **** 6478196.25 20.73
2011-11-28134 **** 829421.88 20.70
2011-11-28150 **** 075896.68 20.50
2011-11-28152 **** 27548.57 20.28
2011-11-28150 **** 1083187.45 20.21
2011-11-28151 **** 257220.35 20.07
2011-11-28182 **** 479132.38 20.06
2011-11-28138 **** 880828.93 20.04
2011-11-28182 **** 524523.65 20.02
2011-11-28182 **** 455111.48 20.00
2011-11-28182 **** 854316.20 19.94
2011-11-28182 **** 274114.85 19.85
2011-11-28182 **** 41637.87 19.76
2011-11-28182 **** 422511.90 19.70
2011-11-28182 **** 461911.42 19.49
2011-11-28138 **** 286016.95 19.44
2011-11-28147 **** 296121.72 19.36
2011-11-28134 **** 960414.43 19.33
2011-11-28150 **** 036791.35 19.31
2011-11-28182 **** 496922.92 19.30
2011-11-28182 **** 748216.22 19.14
2011-11-28152 **** 718710.08 19.13
2011-11-28182 **** 744615.65 19.01
2011-11-28182 **** 343710.70 18.85
2011-11-28187 **** 338324.20 18.62
2011-11-28188 **** 032837.88 18.57
2011-11-28188 **** 000918.68 18.53
2011-11-28187 **** 530511.27 18.51
2011-11-28187 **** 284016.22 18.46
2011-11-28137 **** 294745.62 18.45
2011-11-28182 **** 17499.58 18.42
2011-11-28182 **** 340217.50 18.30
2011-11-28182 **** 264314.82 18.26
2011-11-28182 **** 413111.65 18.25
2011-11-28182 **** 249621.30 18.10
2011-11-28182 **** 149616.02 18.01
2011-11-28182 **** 418211.65 17.99
2011-11-28152 **** 2016133.50 17.95
2011-11-28152 **** 942161.78 17.93
2011-11-28182 **** 43416.07 17.74
2011-11-28139 **** 386629.65 17.74
2011-11-28151 **** 857086.67 17.71
2011-11-28187 **** 433524.27 17.66
2011-11-28182 **** 524923.68 17.65
2011-11-28152 **** 0981122.88 17.40
2011-11-28182 **** 443224.20 17.33
2011-11-28150 **** 8901163.87 17.33
2011-11-28188 **** 022615.92 17.21
2011-11-28182 **** 45825.17 17.19
2011-11-28134 **** 7805217.75 17.19
2011-11-28182 **** 17469.23 17.19
2011-11-28182 **** 472023.73 17.04
2011-11-28134 **** 95659.02 17.02
2011-11-28182 **** 184615.05 16.93
2011-11-28139 **** 712351.25 16.93
2011-11-28135 **** 28719.02 16.91
2011-11-28188 **** 077316.02 16.86
2011-11-28159 **** 458519.53 16.82
2011-11-28182 **** 647632.08 16.78
2011-11-28187 **** 278616.18 16.71
2011-11-28182 **** 243515.53 16.69
2011-11-28187 **** 269346.50 16.68
2011-11-28182 **** 40153.57 16.67
2011-11-28182 **** 440711.80 16.65
2011-11-28187 **** 579567.35 16.63
2011-11-28182 **** 348714.82 16.54
2011-11-28187 **** 299415.87 16.49
2011-11-28135 **** 152023.98 16.48
2011-11-28187 **** 16915.12 16.45
2011-11-28187 **** 274715.72 16.42
2011-11-28187 **** 16528.02 16.40
2011-11-28135 **** 78567.77 16.40
2011-11-28182 **** 464111.60 16.40
2011-11-28151 **** 0714199.83 16.38
2011-11-28138 **** 900316.02 16.32
2011-11-28188 **** 686916.03 16.28
2011-11-28152 **** 3140180.32 16.25
2011-11-28187 **** 275415.68 16.19
2011-11-28188 **** 145610.35 16.18
2011-11-28152 **** 780292.65 16.18
2011-11-28187 **** 2685246.93 16.12
2011-11-28137 **** 103521.22 15.92
2011-11-28188 **** 200519.37 15.90
2011-11-28182 **** 44695.65 15.86
2011-11-28182 **** 224323.05 15.80
2011-11-28152 **** 531739.70 15.69
2011-11-28182 **** 38418.48 15.66
2011-11-28182 **** 27464.45 15.64
2011-11-28187 **** 335315.70 15.64
2011-11-28182 **** 44655.53 15.63
2011-11-28188 **** 568916.00 15.62
2011-11-28136 **** 4029193.38 15.54
2011-11-28182 **** 284510.28 15.53
2011-11-28182 **** 43899.42 15.50
2011-11-28182 **** 419716.18 15.50
2011-11-28138 **** 460916.02 15.50
2011-11-28187 **** 93262.18 15.48
2011-11-28182 **** 342710.68 15.46
2011-11-28187 **** 320223.93 15.46
2011-11-28187 **** 426016.62 15.45
2011-11-28182 **** 421610.60 15.42
2011-11-28135 **** 832111.55 15.41
2011-11-28187 **** 16834.25 15.38
2011-11-28188 **** 388311.78 15.33
2011-11-28138 **** 296638.27 15.23
2011-11-28182 **** 349510.93 15.17
2011-11-28137 **** 90634.52 15.16
2011-11-28182 **** 194515.10 15.10
2011-11-28136 **** 556916.02 15.09
2011-11-28152 **** 1185130.77 15.06
2011-11-28182 **** 214715.12 15.04
2011-11-28187 **** 38148.20 14.79
2011-11-28182 **** 21458.00 14.67
2011-11-28134 **** 816417.02 14.66
2011-11-28187 **** 19105.57 14.62
2011-11-28187 **** 385616.18 14.60
2011-11-28182 **** 44155.83 14.57
2011-11-28182 **** 40566.07 14.50
2011-11-28182 **** 24018.73 14.46
2011-11-28187 **** 311515.58 14.45
2011-11-28188 **** 266115.87 14.36
2011-11-28182 **** 465711.88 14.26
2011-11-28187 **** 497684.62 14.25
2011-11-28182 **** 428022.23 14.24
2011-11-28182 **** 948015.62 14.20
2011-11-28182 **** 746515.60 14.17
2011-11-28187 **** 51297.10 14.05
2011-11-28151 **** 371932.10 14.02
2011-11-28139 **** 669612.85 14.01
2011-11-28187 **** 19862.93 13.99
2011-11-28182 **** 21443.73 13.97
2011-11-28182 **** 478122.22 13.97
2011-11-28188 **** 288612.78 13.93
2011-11-28187 **** 502539.77 13.89
2011-11-28182 **** 984015.65 13.87
2011-11-28150 **** 0782160.37 13.86
回复 支持 反对

使用道具 举报

36#
 楼主| 发表于 2011-12-5 16:58:18 | 只看该作者 | 来自广西
2011-11-28136 **** 7746[/td][td=1,1,126 x:num=]53.83 [/td][td=1,1,104 x:num=]13.81
2011-11-28182 **** 640716.20 13.78
2011-11-28159 **** 004113.17 13.76
2011-11-28182 **** 345110.37 13.61
2011-11-28182 **** 741731.60 13.59
2011-11-28187 **** 714128.12 13.55
2011-11-28188 **** 398713.23 13.55
2011-11-28182 **** 512516.02 13.54
2011-11-28134 **** 301595.88 13.49
2011-11-28182 **** 479322.35 13.48
2011-11-28182 **** 460211.58 13.46
2011-11-28187 **** 8233130.90 13.44
2011-11-28134 **** 355296.07 13.42
2011-11-28182 **** 24703.90 13.41
2011-11-28182 **** 43635.98 13.34
2011-11-28188 **** 112316.02 13.23
2011-11-28139 **** 911220.42 13.22
2011-11-28182 **** 234014.48 13.20
2011-11-28182 **** 790012.43 13.19
2011-11-28182 **** 46093.97 13.17
2011-11-28152 **** 235367.67 13.15
2011-11-28182 **** 14878.20 13.14
2011-11-28182 **** 24523.68 13.10
2011-11-28139 **** 396118.57 13.09
2011-11-28187 **** 5352226.37 13.06
2011-11-28182 **** 635316.02 13.06
2011-11-28187 **** 047212.02 13.03
2011-11-28182 **** 63036.67 13.03
2011-11-28138 **** 347315.50 12.93
2011-11-28188 **** 787816.67 12.92
2011-11-28188 **** 091310.68 12.82
2011-11-28135 **** 37828.77 12.81
2011-11-28187 **** 505216.00 12.81
2011-11-28182 **** 84756.65 12.80
2011-11-28187 **** 428316.20 12.79
2011-11-28136 **** 300644.17 12.76
2011-11-28182 **** 248321.58 12.70
2011-11-28188 **** 008116.32 12.65
2011-11-28187 **** 9956107.97 12.63
2011-11-28187 **** 191513.90 12.57
2011-11-28182 **** 04798.20 12.56
2011-11-28138 **** 151811.60 12.54
2011-11-28187 **** 58027.22 12.53
2011-11-28182 **** 28426.02 12.50
2011-11-28134 **** 74018.20 12.43
2011-11-28187 **** 03343.18 12.43
2011-11-28187 **** 836216.02 12.39
2011-11-28182 **** 43208.20 12.39
2011-11-28182 **** 0394241.47 12.38
2011-11-28187 **** 231914.85 12.34
2011-11-28187 **** 818445.38 12.29
2011-11-28187 **** 820794.33 12.28
2011-11-28182 **** 14078.18 12.28
2011-11-28134 **** 234327.55 12.27
2011-11-28150 **** 348875.50 12.24
2011-11-28188 **** 000416.02 12.21
2011-11-28182 **** 93076.67 12.14
2011-11-28182 **** 408911.80 12.14
2011-11-28182 **** 584016.05 12.11
2011-11-28182 **** 636021.72 12.08
2011-11-28159 **** 007116.23 12.05
2011-11-28187 **** 7008180.33 12.04
2011-11-28182 **** 774524.20 12.02
2011-11-28187 **** 78916.67 12.01
2011-11-28182 **** 443713.38 11.98
2011-11-28182 **** 45893.62 11.96
2011-11-28134 **** 841416.35 11.96
2011-11-28182 **** 84736.65 11.91
2011-11-28139 **** 646117.42 11.87
2011-11-28139 **** 23138.00 11.73
2011-11-28187 **** 65218.02 11.71
2011-11-28182 **** 247718.90 11.68
2011-11-28187 **** 53896.65 11.64
2011-11-28187 **** 150116.00 11.59
2011-11-28137 **** 72238.53 11.58
2011-11-28137 **** 088610.07 11.57
2011-11-28182 **** 418311.72 11.56
2011-11-28182 **** 49278.20 11.51
2011-11-28187 **** 30776.67 11.50
2011-11-28187 **** 15098.23 11.49
2011-11-28182 **** 8375122.08 11.46
2011-11-28182 **** 54376.67 11.31
2011-11-28187 **** 66258.02 11.29
2011-11-28182 **** 30409.65 11.29
2011-11-28187 **** 43716.65 11.29
2011-11-28182 **** 28434.33 11.27
2011-11-28182 **** 17478.20 11.25
2011-11-28182 **** 21438.02 11.25
2011-11-28187 **** 436559.00 11.24
2011-11-28188 **** 356710.48 11.23
2011-11-28182 **** 17409.28 11.19
2011-11-28188 **** 168912.50 11.18
2011-11-28182 **** 36196.65 11.14
2011-11-28147 **** 399521.92 11.13
2011-11-28152 **** 851411.53 11.12
2011-11-28182 **** 64706.67 11.10
2011-11-28182 **** 84786.67 11.06
2011-11-28159 **** 82558.07 11.05
2011-11-28187 **** 222820.20 11.03
2011-11-28182 **** 65189.07 10.89
2011-11-28182 **** 741915.77 10.86
2011-11-28182 **** 184316.20 10.81
2011-11-28182 **** 54106.67 10.70
2011-11-28152 **** 15945.02 10.68
2011-11-28188 **** 336616.02 10.62
2011-11-28188 **** 188115.92 10.60
2011-11-28182 **** 78466.67 10.59
2011-11-28188 **** 090116.55 10.59
2011-11-28187 **** 72416.65 10.54
2011-11-28187 **** 15058.02 10.54
2011-11-28137 **** 04764.15 10.54
2011-11-28188 **** 332316.00 10.53
2011-11-28158 **** 80148.00 10.53
2011-11-28182 **** 45913.62 10.52
2011-11-28137 **** 10919.58 10.50
2011-11-28152 **** 3067132.37 10.50
2011-11-28182 **** 51686.65 10.49
2011-11-28151 **** 634521.10 10.42
2011-11-28187 **** 19605.72 10.41
2011-11-28188 **** 188522.40 10.39
2011-11-28182 **** 54586.65 10.36
2011-11-28187 **** 821523.98 10.35
2011-11-28187 **** 35898.27 10.33
2011-11-28182 **** 48978.18 10.30
2011-11-28187 **** 29628.18 10.28
2011-11-28182 **** 54196.65 10.26
2011-11-28134 **** 62348.20 10.24
2011-11-28188 **** 168315.98 10.18
2011-11-28135 **** 67443.72 10.13
2011-11-28182 **** 247240.90 10.12
2011-11-28188 **** 365516.30 10.11
2011-11-28187 **** 65988.02 10.08
2011-11-28134 **** 58918.20 10.04
2011-11-28187 **** 16928.23 10.03
2011-11-28139 **** 11354.32 10.02
2011-11-28187 **** 18528.00 9.94
2011-11-28187 **** 19858.00 9.91
2011-11-28187 **** 39386.65 9.90
2011-11-28187 **** 52098.02 9.89
2011-11-28182 **** 04655.07 9.83
2011-11-28188 **** 200316.02 9.83
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|客服电话:0777-3609360|触屏版|小黑屋|手机360|桂ICP备08003557号-1|

GMT+8, 2024-12-25 14:19 , Processed in 0.229331 second(s), 14 queries , Redis On.

Powered by Discuz! X3.3

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表